Specifiche tecniche dei trattori agricoli Ursus C-385, C-385 TURBO, C-3110, 1201, 1204, 1201, 1204 TURBO, 1604:
Ursus C-385
- Anni di produzione: 75-83
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 27,2
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Ursus C-385 TURBO
- Anni di produzione: 76-83
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 28,4
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Ursus C-3110
- Anni di produzione: 72-75
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100,5/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 28,4
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Ursus 1201/1204
- Anni di produzione: 74-83
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 120/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Ursus 1201/1204 TURBO
- Anni di produzione: 79-83
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 146/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Ursus 1604
- Anni di produzione: 78-84
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 150/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 200
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Ursus C-385, C-3110, 1201, 1201, 1204 TURBO, 1604:
| Modello | Ursus C-385 | Ursus C-385 TURBO | Ursus C-3110 | Ursus 1201/1204 | Ursus 1201/1204 TURBO | Ursus 1604 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 75-83 | 76-83 | 72-75 | 74-83 | 79-83 | 78-84 |
| Designazione/tipo di motore | Z 7501 | Z 7501 | A4.354 | Z 8601 | Z 8601 | Z 8602 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4562 | 4562 | 5800 | 6824 | 6824 | 6824 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 110×120 | 110×120 | 98,4×127 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 82/2200 | 100/2200 | 100,5/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 150/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 268/1130 | 320/1650 | 410/1500 | 530/1650 | 477/1450 | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,8-24,7 | 1,8-24,7 | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,2-25,5 | – |
| Velocità massima (km/h) | 27,2 | 28,4 | 28,4 | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 32/36 | 32/36 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2350/3050 | 2350/3050 | 3000 | 3050 | 3050 | 4000 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 11 | 12,4 | 12,4 | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-20 | 11,5-15 | 7,50-20 | 11,5-15 | 11,5-15 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 3570 | 3660 | 3800 | 4080 | 4120 | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4070 | 4660 | 4700 | 5005 | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 250 | 250 | 256 | 251/255 | 251/255 | 255 |
| Lunghezza totale (cm) | 395 | 395 | 419 | 436 | 436 | 436 |
| Larghezza totale (cm) | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 | – |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 200 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 88/83,5 | 86,5/79 | 78 | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Ursus C-385, C-385 TURBO, C-3110, 1201, 1204, 1201, 1204 TURBO, 1604:
Ursus C-385, C-385 TURBO, C-3110, 1201, 1204, 1201, 1204 TURBO, 1604 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂