Specifiche tecniche del trattore agricolo Ursus 902/904:
Il trattore agricolo Ursus 902/904 è stato prodotto tra il 1983 e il 1985. Ha un motore denominato Z 8401, che ha quattro cilindri. La cilindrata del motore è di 4562 cm³ e le dimensioni del pistone sono di 110 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il motore raggiunge una potenza massima di 82 CV a 2200 giri/min e una coppia di 268 Nm a 1130 giri/min. Il cambio ha 16 marce avanti e 8 retromarce, e il cambio rapido è controllato idraulicamente. Ciò consente una velocità di marcia da 1,9 km/h fino a un massimo di 25,5 km/h, con una velocità massima di 28,4 km/h. La capacità della pompa idraulica è di 41 litri al minuto. Il sollevatore posteriore è controllato meccanicamente e ha una capacità massima di sollevamento di 3050 kg. L’albero di trasmissione (PTO) funziona a una velocità di 540 o 1000 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 2WD è di 7,8 metri, mentre per la versione 4WD è di 10,5 metri. La dimensione degli pneumatici anteriori per la versione 2WD è di 11,5-15, mentre per la versione 4WD è di 12,4-24. La dimensione degli pneumatici posteriori per entrambe le versioni è di 18,4-34. Il peso totale della versione 2WD è di 3960 kg, mentre la versione 4WD pesa 4150 kg. Le dimensioni del trattore sono: altezza con cabina 255 cm, lunghezza 395 cm e larghezza 239 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 90 litri. Il livello di rumore in cabina è di 83,5 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Ursus 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214 TURBO:
Modello | Ursus 902/904 | Ursus 902/904 TURBO | Ursus 1002/1004 | Ursus 1212/1214 | Ursus 1214 TURBO |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 83-85 | 83-85 | 81-84 | 81-84 | 83-85 |
Designazione/tipo di motore | Z 8401 | Z 8401 | Z 8002 | Z 8701 | Z 8701 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T |
Cilindrata del motore (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 112/2200 | 146/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 268/1130 | 320/1650 | 288/1130 | 410/1450 | 530/1650 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 |
Velocità massima (km/h) | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 41 | 41 | 36 | 36 | 41 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3050 | 3050 | 3000 | 3000/4000 | 4000 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Peso totale 2WD (kg) | 3960 | 4070 | 3500 | 3700 | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4150 | 4400 | 4020 | 4020 | 4820 |
Altezza totale con cabina (cm) | 255 | 255 | 263 | 263 | 255 |
Lunghezza totale (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 445 |
Larghezza totale (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 125 | 130 | 130 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 83,5 | 79 | 78 | – | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Ursus 902, 904, 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214, 1214 TURBO:
Ursus 902, 904, 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214, 1214 TURBO Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂