Specifiche tecniche del trattore agricolo Ursus 1634:
Il trattore agricolo Ursus 1634 è stato prodotto dal 1991 al 2009. Ha un motore denominato Z 8602.12, che ha sei cilindri con turbocompressore (6T). La cilindrata del motore è di 6824 cm³ e le dimensioni del pistone sono di 110 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il motore raggiunge una potenza massima di 155 CV a 2200 giri/min e una coppia di 667 Nm. Il cambio ha due varianti: 12 marce avanti e 6 retromarce oppure 16 marce avanti e 8 retromarce, di cui 12 marce avanti sono sincronizzate. Il cambio è controllato idraulicamente e consente una velocità di marcia da 2,2 km/h a 27,2 km/h o da 2,1 km/h a 31,3 km/h, con una velocità massima di 28 km/h. La capacità della pompa idraulica è di 41 litri al minuto o 55 litri al minuto a seconda della versione. Il sollevatore posteriore è controllato meccanicamente e ha una capacità massima di sollevamento di 5500 kg o 6700 kg a seconda della versione. L’albero di trasmissione (PTO) funziona a una velocità di 540 o 1000 giri/min. La dimensione degli pneumatici anteriori per la versione 4WD è di 14.9R24, mentre quella degli pneumatici posteriori è di 18.4R38. Il peso totale della versione 4WD è di 5190 kg. Le dimensioni del trattore sono: altezza con cabina 302 cm, lunghezza 498 cm e larghezza 271 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 170 litri. Il livello di rumore in cabina è di 84 dB o 80 dB a seconda della versione.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654:
Modello | Ursus 932/934 | Ursus 932T/934T | Ursus 1132/1134 | Ursus 1232/1234 | Ursus 1234T | Ursus 1434 | 1634 | 1654 |
Anni di produzione | 1991-2003 | 1991-98 | 1991-2009 | 1991-2009 | 1991-2001 | 1991-2009 | 1991-2009 | |
Modello / tipo di motore | Z 8401.12 | Z 8401.12 | Z 8002.12 | Z 8701.12 | Z 8701.12 | Z 8701.13 | Z 8602.12 | Z 8604.035M |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
Cilindrata motore (cm3) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7299 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×128 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 80/2200 | 100/2200 | 96/2200 | 119/2200 | 146/2200 | 136/2200 | 155/2200 | 160/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 278/1600 | 320/1650 | 333/1650 | 413/1600 | 521/1600 | 567/1600 | 667 | – |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 | 12+6/16+8 | 16+8 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | – |
Annuncio
Cambio di velocità | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,2-29,4 | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,9-25,5 | 2,2-27,2/ 2,1-31,3 | 2,2-32,7 |
Velocità di guida massima (km / h) | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 28 | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/55 | 55 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 4125 | 4125 | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 5500 (6700) | 6700 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R28 |
Ruota posteriore 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Peso totale 2WD (kg) | 4100 | 4100 | 4070 | 4570 | 4570 | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4550 | 4550 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5190 | 5920 |
Altezza totale con cabina (cm) | 293/297 | 293/297 | 293/297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 307 |
Lunghezza totale (cm) | 415/418 | 415/418 | 415/418 | 469/473 | 469/473 | 470 | 498 | 502 |
Larghezza totale (cm) | 239/240 | 239/240 | 239/240 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 90 | 90 | 130 | 160 | 160 | 160 | 170 | 355 |
Livello sonoro cabina (dB) | 84 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 | 84/80 | 84/80 | – |
Annuncio
Aggiungi opinione su Ursus 932/934/932T/934T/1132/1134/1232/1234/1234T/1434/1634/1654:
Ursus 932/934/932T/934T/1132/1134/1232/1234/1234T/1434/1634/1654 GALLERIA:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂