Specifiche tecniche del trattore agricolo Valtra A74:
Il trattore agricolo Valtra A74 è stato prodotto dal 2017 ed è equipaggiato con un motore 33AWIC con una cilindrata di 3300 cm³, tre cilindri con turbocompressore e intercooler. Il diametro del cilindro è di 108 mm, mentre la corsa del pistone misura 120 mm. La potenza massima del motore è di 72 CV a 2200 giri/min, con una coppia massima di 312 Nm a 1500 giri/min. Il cambio dispone di 12 marce avanti e 12 retromarce, tutte sincronizzate. La velocità varia da 2,2 a 40 km/h, con una velocità massima di 43 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 65 l/min ed è dotato di un sollevatore posteriore elettronico con una capacità massima di sollevamento di 2800 kg. La presa di forza opera a velocità di 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 7,44 m. Il trattore monta pneumatici anteriori 13.6R24 e posteriori 420/85R34. Il peso totale della versione 4WD è di 3700 kg. L’altezza complessiva con cabina è di 266 cm, la lunghezza è di 408 cm e la larghezza è di 225 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 150 litri e il livello di rumorosità in cabina è di 73 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Valtra A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134:
Modello | Valtra A74 | Valtra A84 | Valtra A94 | Valtra A104 | Valtra A114 | Valtra A124 | Valtra A134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Designazione/tipo di motore | 33AWIC | 33AWFC | 33AWFC | 44AWFC | 44AWFC | 44AWFC | 44AWFC |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 72/2200 | 82/2200 | 92/2200 | 97/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 127/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 312/1500 | 347/1500 | 355/1500 | 410/1500 | 417/1500 | 510/1500 | 540/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 |
Velocità massima (km/h) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 65 | 65 | 65 | 57/98 | 57/98 | 57/98 | 57/98 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4900 | 4900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 8,02 | 8,02 | 9 | 9 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 4510 | 4510 |
Altezza totale con cabina (cm) | 266 | 266 | 266 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Lunghezza totale (cm) | 408 | 408 | 408 | 436 | 436 | 439 | 439 |
Larghezza totale (cm) | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 | 250 | 250 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 150 | 150+AB20 | 150+AB20 | 150+AB20 | 150+AB20 | 180+AB20 | 180+AB20 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Valtra A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134:
Valtra A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂