Specifiche tecniche per trattore agricolo Valtra C90/C100/C110/C120/C120e/C130/C150:
Annuncio
Modello | Valtra C90 | Valtra C100 | Valtra C110 | Valtra C120 | Valtra C120e | Valtra C130 | Valtra C150 |
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | 44DT | 44DT | 44DTA | 44EWA | 44EWA | 44EWA | 44EWA |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 95/2200 | 101/2200 | 114/2200 | 120/2200 | 120/1800 | 135/2200 | 150/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 370/1400 | 405/1400 | 460/1400 | 500/1400 | 580/1200 | 510/1400 | 580/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Annuncio
Cambio di velocità | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 2,7-36 | 2,7-36 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 (50) | 41 (50) |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 73 | 73 | 73 | 91 | 82 | 91 | 91 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5120 | 5120 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
Altezza totale con cabina (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Lunghezza totale (cm) | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Livello sonoro cabina (dB) | 76,5 | 76,5 | 73,5 | 77,5 | 78 | – | – |
Annuncio
Aggiungi opinione su Valtra C90/C100/C110/C120/C120e/C130/C150:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂