Specifiche tecniche del trattore agricolo Valtra C90:
Il trattore agricolo Valtra C90 è equipaggiato con un motore 44DT con una cilindrata di 4399 cm³, quattro cilindri con turbocompressore. Il diametro del cilindro è di 108 mm, mentre la corsa del pistone misura 120 mm. La potenza massima del motore è di 95 CV a 2200 giri/min, con una coppia massima di 370 Nm a 1400 giri/min. Il cambio dispone di 24 marce avanti e 24 retromarce, tutte sincronizzate, con tre gamme di cambio veloce e inversore idraulico. La velocità varia da 2,7 a 36 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 73 l/min ed è dotato di un sollevatore posteriore elettronico con una capacità massima di sollevamento di 5600 kg. La presa di forza opera a velocità di 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 8,8 m. Il trattore monta pneumatici anteriori 14.9R28 e posteriori 18.4R38. Il peso totale della versione 4WD è di 5120 kg. L’altezza complessiva con cabina è di 285 cm, la lunghezza è di 443 cm e la larghezza è di 242 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 180 litri e il livello di rumorosità in cabina è di 76,5 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150:
Modello | Valtra C90 | Valtra C100 | Valtra C110 | Valtra C120 | Valtra C120e | Valtra C130 | Valtra C150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | 44DT | 44DT | 44DTA | 44EWA | 44EWA | 44EWA | 44EWA |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 95/2200 | 101/2200 | 114/2200 | 120/2200 | 120/1800 | 135/2200 | 150/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 370/1400 | 405/1400 | 460/1400 | 500/1400 | 580/1200 | 510/1400 | 580/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,7-36 | 2,7-36 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 (50) | 41 (50) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 73 | 73 | 73 | 91 | 82 | 91 | 91 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5120 | 5120 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
Altezza totale con cabina (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Lunghezza totale (cm) | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76,5 | 76,5 | 73,5 | 77,5 | 78 | – | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150:
Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂