Specifiche tecniche del trattore agricolo Valmet HiTech 6550:
Il trattore agricolo Valmet 6550 è equipaggiato con un motore 420DWRE con una cilindrata di 4399 cm³, a quattro cilindri con turbocompressore. Il diametro del cilindro è di 108 mm, mentre la corsa del pistone misura 120 mm. La potenza massima del motore è di 100 CV a 2200 giri/min, con una coppia massima di 430 Nm a 1400 giri/min. Il cambio dispone di 36 marce avanti e 36 retromarce, tutte sincronizzate, con cambio rapido idraulico e inversore idraulico. La velocità massima è di 40 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 73 l/min ed è dotato di un sollevatore posteriore elettronico con una capacità massima di sollevamento di 5600 kg. La presa di forza opera a velocità di 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 8,4 m. Il trattore monta pneumatici anteriori 14.9R24 e posteriori 18.4R34. Il peso totale della versione 4WD è di 4410 kg. L’altezza complessiva con cabina è di 275 cm, la lunghezza è di 453 cm e la larghezza è di 233 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 165 litri e il livello di rumorosità in cabina è di 77 dB o 76 dB a seconda della versione.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Modello | Valmet 6550 | Valmet 6650 | Valmet 6750 | Valmet 6850 | Valmet 6250Hi | Valmet 6350Hi | Valmet 6550Hi | Valmet 6850Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | 420DWRE | 420DWRE | 420DWRIE | 420DWRIE | 44DT | 44DT | 44ET | 44EWI |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4T | 4T | 4T | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 100/2200 | 110/2200 | 105/1800 | 120/2200 | 94/2200 | 101/2200 | 105/2200 | 125/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 430/1400 | 460/1400 | 530/1150 | 490/1400 | 368/1400 | 405/1400 | 440/1400 | 440/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4410 | 4660 | 4650 | 4670 | 4390 | 4650 | 4660 | 4700 |
Altezza totale con cabina (cm) | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Lunghezza totale (cm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Larghezza totale (cm) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 77/76 | 77/75 | 74,5/73 | 77/78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂