Specifiche tecniche del trattore agricolo Valmet HiTech 8050:
Il trattore agricolo Valmet HiTech 8050 è stato prodotto tra il 1998 e il 2003 ed è equipaggiato con un motore 620DSRE con una cilindrata di 6598 cm³, sei cilindri con turbocompressore. Il diametro del cilindro è di 108 mm, mentre la corsa del pistone misura 120 mm. La potenza massima del motore è di 110 CV a 2200 giri/min, con una coppia massima di 490 Nm a 1300 giri/min. Il cambio dispone di 36 marce avanti e 36 retromarce, tutte sincronizzate, con tre mezze marce e inversore idraulico. La velocità massima è di 40 km/h o, in opzione, 50 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 73 l/min ed è dotato di un sollevatore posteriore elettronico con una capacità massima di sollevamento di 6800 kg. La presa di forza opera a velocità di 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 10,2 m. Il trattore monta pneumatici anteriori 14.9R28 e posteriori 18.4R38. Il peso totale della versione 4WD è di 5010 kg. L’altezza complessiva con cabina è di 280 cm, la lunghezza è di 486 cm e la larghezza è di 256 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 165 litri e il livello di rumorosità in cabina è di 77 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Modello | Valmet hiTech 8050 | Valmet HiTech 8150 | Valmet HiTech 8350 | Valmet HiTech 8450 | Valmet HiTech 8550 | Valmet HiTech 8950 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2002 | – | |
Designazione/tipo di motore | 620DSRE | 620DSRE | 620DSRIE | 620DWRE | 634DSRE | 634DSBIE |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
Cilindrata del motore (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 110/2200 | 125/2200 | 135/1800 | 140/2200 | 160/2200 | 200/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 490/1300 | 540/1300 | 650/1110 | 615/1450 | 650/1450 | 820/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Velocità massima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000/ | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5010 | 5090 | 5210 | 5210 | 5210 | 5220 |
Altezza totale con cabina (cm) | 280 | 280 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Lunghezza totale (cm) | 486 | 486 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Larghezza totale (cm) | 256 | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) |
Capacità serbatoio carburante (L) | 165 | 165 | 250 | 165 | 250 | 250 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 77 | 77 | 73 | 77 | 77 | 77 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂