Specifiche tecniche dei trattori agricoli Zetor Proxima 65, 75, 85, 70, 80:
Zetor Proxima 65
- Anni di produzione: 2010-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 61/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/20+4
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 125 (150)
Zetor Proxima 75
- Anni di produzione: 2010-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 72/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/20+4
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 125 (150)
Zetor Proxima 85
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/20+4
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 125 (150)
Zetor Proxima 70
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 61/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/20+4
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 125 (150)
Zetor Proxima 80
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 70/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/20+4
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 125 (150)
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Proxima 65, 75, 85, 70, 80:
| Modello | Zetor Proxima 65 | Zetor Proxima 75 | Zetor Proxima 85 | Zetor Proxima 70 | Zetor Proxima 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2010- | 2010- | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | 7205 | 1105 | 1205 | 7205 | 1105 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 61/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 61/2200 | 70/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 265/1500 | 310/1500 | 361/1500 | 271/1400 | 317/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3200 | 4150 | 4150 | 4200 | 4200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 9,00-16 | 9,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4-24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 11,2R24 | 13,6R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Lunghezza totale (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Larghezza totale (cm) | 223 | 223 | 223 | 232/231 | 223 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 81 | 81 | 81 | 78 | 78 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Zetor Proxima 65, 75, 85, 70, 80:
Zetor Proxima 65, 75, 85, 70, 80 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂