Specifiche tecniche dei trattori agricoli Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Zetor Proxima 95
- Anni di produzione: 2010-14
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 175
Zetor Proxima 105
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 175
Zetor Proxima 115
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 175
Zetor Proxima 90
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 175
Zetor Proxima 100
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 175
Zetor Proxima 110
- Anni di produzione: 2010-14
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 175
Zetor Proxima 120
- Anni di produzione: 2010-14
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 175
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
| Modello | Zetor Proxima 95 | Zetor Proxima 105 | Zetor Proxima 115 | Zetor Proxima 90 | Zetor Proxima 100 | Zetor Proxima 110 | Zetor Proxima 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2010-14 | – | – | – | – | 2010-14 | 2010-14 |
| Designazione/tipo di motore | 1005 | 1305 | 1405 | 1205 | 1005 | 1305 | 1405 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 82/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 371/1400 | 401/1400 | 451/1400 | 491/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Lunghezza totale (cm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Larghezza totale (cm) | 233 | 233 | 233 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂