Specifiche tecniche del trattore agricolo Zetor Proxima 95:
Il trattore agricolo Zetor Proxima 95 è stato prodotto negli anni 2010-2014. È dotato di un motore denominato 1005, che ha quattro cilindri con turbocompressore e intercooler (4TI). La cilindrata del motore è di 4156 cm³ e le dimensioni del pistone sono 105 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il motore raggiunge una potenza massima di 90 CV a 2200 giri al minuto e una coppia di 391 Nm a 1400 giri al minuto. Il cambio ha 24 marce avanti e 24 indietro, di cui tutte le marce sono sincronizzate, ed è dotato di tre marce di trasmissione. L’inversore è controllato idraulicamente. Il trattore può muoversi a una velocità da 1,9 km/h a un massimo di 37 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. La portata della pompa idraulica è di 50 litri al minuto. Il sollevatore posteriore è controllato meccanicamente e ha una capacità massima di 4150 kg. La presa di forza (PTO) funziona a una velocità di 540 o 1000 giri al minuto. Il raggio di sterzata per la versione a trazione integrale (4WD) è di 8,9 metri. La dimensione degli pneumatici anteriori per la versione 4WD è 13.6R24, mentre quella degli pneumatici posteriori è 16.9R34. Il peso totale della versione 4WD è di 4150 kg. Le dimensioni del trattore sono: altezza con cabina 272 cm, lunghezza 423 cm e larghezza 233 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 175 litri. Il livello di rumore in cabina è di 78 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Modello | Zetor Proxima 95 | Zetor Proxima 105 | Zetor Proxima 115 | Zetor Proxima 90 | Zetor Proxima 100 | Zetor Proxima 110 | Zetor Proxima 120 |
Anni di produzione | 2010-14 | – | – | – | – | 2010-14 | 2010-14 |
Modello / tipo di motore | 1005 | 1305 | 1405 | 1205 | 1005 | 1305 | 1405 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 82/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 371/1400 | 401/1400 | 451/1400 | 491/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio di velocità | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
Altezza totale con cabina (cm) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Lunghezza totale (cm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Larghezza totale (cm) | 233 | 233 | 233 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Livello sonoro cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Zetor Proxima 95/105/115/90/100/110/120:
Zetor Proxima 95/105/115/90/100/110/120 GALLERIA:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂