Specifiche tecniche del trattore agricolo Case IH Puma 130 CVX EP:
Il Case IH Puma 130 CVX EP è stato prodotto nella versione CVX EP ed è dotato di un motore NEF da 6728 cm³ con sei cilindri, turbocompressore e intercooler. Il motore raggiunge una potenza di 125 CV a 2200 giri/min e una coppia di 631 Nm a 1500 giri/min. La trasmissione continua CVX e il reversibile idraulico consentono una regolazione fluida della velocità, che varia da 0,03 a 40 km/h, con una velocità massima di 50 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 140 o 125 L/min, e il sollevatore posteriore con controllo elettronico (EHR) ha una capacità di sollevamento di 8257 kg. Il PTO supporta velocità di 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 10,9 m. Gli pneumatici sono 16.9R28 sull’asse anteriore e 20.8R38 sull’asse posteriore. Il peso del trattore è di 6250 kg, con dimensioni di 305 cm di altezza, 472 cm di lunghezza e 279 cm di larghezza. Il serbatoio carburante ha una capacità di 270 litri, con un serbatoio AdBlue di 48 litri. Il livello di rumore in cabina è di 69 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Puma 230 CVX EP, 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP:
Modello | Case IH Puma 130 CVX EP | Case IH Puma 145 CVX EP | Case IH Puma 160 | Case IH Puma 170 CVX EP | Case IH Puma 185 CVX EP | Case IH Puma 200 CVX EP | Case IH Puma 215 CVX EP | Puma 230 CVX EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | CVX EP | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 631/1500 | 698/1500 | 767/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Velocità massima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 | 8647 (10463) | 10463 | 10463 | 10463 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 |
Altezza totale con cabina (cm) | 305 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Lunghezza totale (cm) | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Larghezza totale (cm) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 270+AB48 | 270+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP:
Case IH Puma 130 CVX – 230 CVX EP GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX