Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX:
Case IH 180 CVX
- Anni di produzione: 2009-2011
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 182(218)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 440
Case IH 195 CVX
- Anni di produzione: 2009-2011
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 197(234)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 440
Case IH 210 CVX
- Anni di produzione: 2009-2011
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 213(238)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 440
Case IH 225 CVX
- Anni di produzione: 2009-2011
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 224(247)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 440
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX:
| Modello | Case IH 180 CVX | Case IH 195 CVX | Case IH 210 CVX | Case IH 225 CVX |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
| Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | – | – | – | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Velocità massima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 150 (170) | 150 (170) | 150 (170) | 150 (170) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 304 | 309 | 309 | 309 |
| Lunghezza totale (cm) | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Larghezza totale (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX:
Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX GALLERIA:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220