Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
Case IH Puma 150
- Anni di produzione: 2015-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 150(175)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 270+AB48 (330+AB48)
Case IH Puma 185
- Anni di produzione: 2015-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 180(205)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 395+AB48
Case IH Puma 200
- Anni di produzione: 2015-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 200(225)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 395+AB48
Case IH Puma 220
- Anni di produzione: 2015-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 220(240)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 395+AB48
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
| Modello | Case IH Puma 150 | Case IH Puma 185 | Case IH Puma 200 | Case IH Puma 220 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 150(175)/2200 | 180(205)/2200 | 200(225)/2200 | 220(240)/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 700(805)/1500 | 840(940)/1500 | 930(1035)/1500 | 1000(1100)/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-40 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 |
| Velocità massima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 110 | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 7000 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 305 | 307 | 307 | 307 |
| Lunghezza totale (cm) | 472 | 502 | 502 | 502 |
| Larghezza totale (cm) | 273 | 288 | 288 | 288 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 270+AB48 (330+AB48) | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
Case IH Puma 150, 185, 200, 220 GALLERIA:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX