Specifiche tecniche dei trattori agricoli Claas Ares 546, 556, 566, 616, 656, 696:
Claas Ares 546
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 96/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 170
Claas Ares 556
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 104/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 170
Claas Ares 566
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 114/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 170
Claas Ares 616
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 250
Claas Ares 656
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 132/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 250
Claas Ares 696
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 146/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 250
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Claas Ares 656 RZ, 546, 556, 566, 616, 696:
| Modello | Claas Ares 546 | Claas Ares 556 | Claas Ares 566 | Claas Ares 616 | Claas Ares 656 | Claas Ares 696 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | DPS4045 TRT | DPS4045 TRT | DPS4045 TRT | DPS6068 DRT | DPS6068 TRT | DPS6068 TRT |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 6T | 6T | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 96/2100 | 104/2000 | 114/2000 | 115/2000 | 132/2000 | 146/2000 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 368/1400 | 415/1400 | 430/1650 | 457/1500 | 528/1400 | 585/1650 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | – | – | – | – | – | – |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5070 | 5230 | 5370 | 5610 | 6100 | 6690 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 274 | 279 | 279 | 291 | 291 | 291 |
| Lunghezza totale (cm) | 390 | 400 | 400 | 426 | 473 | 73 |
| Larghezza totale (cm) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Claas Ares 546, 556, 566, 616, 656, 696:
Claas Ares 546, 556, 566, 616, 656, 696 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂