Specifiche tecniche del trattore agricolo Claas Ares 547:
Il trattore agricolo Claas Ares 547 è equipaggiato con un motore DPS 4045 con una cilindrata di 4530 cm³, con 4 cilindri, turbocompressore e intercooler. La sua potenza massima è di 90 CV a 2200 giri/min, e la coppia massima raggiunge 368 Nm a 1400 giri/min. Il trattore è dotato di una trasmissione con 24 marce avanti e 24 indietro, tutte sincronizzate, e sei marce veloci. L’inversore è idraulico. Il trattore raggiunge una velocità di marcia da 1,7 km/h a 42,6 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. La capacità della pompa idraulica varia da 60 a 110 l/min, e il sollevatore posteriore è del tipo EHR. La capacità di sollevamento massima del sollevatore posteriore è di 6550 kg. La presa di forza (PTO) funziona a velocità di 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 4WD è di 8,8 metri. Il trattore è dotato di pneumatici anteriori di dimensioni 13.6R24 e pneumatici posteriori di dimensioni 16.9R34. Il peso totale per la versione 4WD è di 4720 kg. L’altezza con cabina è di 288 cm, la lunghezza è di 442 cm, e la larghezza è di 256 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 180 litri, e il livello di rumore in cabina è di 73 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Claas Ares 697 ATZ, 547, 557, 567, 577, 617, 657:
Modello | Claas Ares 547 | Claas Ares 557 | Claas Ares 567 | Claas Ares 577 | Claas Ares 617 | Claas Ares 657 | Claas Ares 697 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | DPS 4045 | DPS 4045 | DPS 4045 | DPS 4045 | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T | 6T | 6T |
Cilindrata del motore (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 110/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 368/1400 | 419/1400 | 434/1400 | 486/1500 | 460/1500 | 530/1500 | 588/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,6-42,6 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40/50 | 40/50 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4720 | 4820 | 4820 | 4820 | 5010 | 5030 | 5630 |
Altezza totale con cabina (cm) | 288 | 291 | 291 | 291 | 298 | 301 | 301 |
Lunghezza totale (cm) | 442 | 442 | 442 | 442 | 426 | 473 | 473 |
Larghezza totale (cm) | 256 | 256 | 256 | 256 | 282 | 282 | 282 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Claas Ares 547, 557, 567, 577, 617, 657, 697:
Claas Ares 547, 557, 567, 577, 617, 657, 697 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂