Specifiche tecniche dei trattori agricoli David Brown 1190, 1290, 1390:
David Brown 1190
- Anni di produzione: 80-84
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 48/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 29
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
David Brown 1290
- Anni di produzione: 81-84
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 58/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 28,5
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
David Brown 1390
- Anni di produzione: 80-84
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 67/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 29,4
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli David Brown 1390, 1190, 1290:
| Modello | David Brown 1190 | David Brown 1290 | David Brown 1390 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 80-84 | 81-84 | 80-84 |
| Designazione/tipo di motore | DB AD3/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2695 | 3594 | 3594 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 48/2200 | 58/2200 | 67/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 174/1400 | 214/1300 | 231/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8 | 8 | 8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | – | – |
|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,6-28,7 | 1,6-24,0 | 1,8-25,6 |
| Velocità massima (km/h) | 29 | 28,5 | 29,4 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 27,3 | 28 | 33 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1540 | 1930 | 2040 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9 | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11,2-24 | 12,4-24 | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 2380 | 2770 | 2850 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3180 | 3460 | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 238 | 250 | 253 |
| Lunghezza totale (cm) | 340 | 363 | 363 |
| Larghezza totale (cm) | 195 | 210 | 210 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 100 | 100 | 100 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 83 | 83,5 | 84,5 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori David Brown 1190, 1290, 1390:
David Brown 1190, 1290, 1390 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂