Specifiche tecniche dei trattori agricoli David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200:
David Brown Selectamatic 770
- Anni di produzione: 65-70
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 36/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 6+2/12+4
- Velocità massima (km/h): 27,9
- Capacità serbatoio carburante (L): 36
David Brown Selectamatic 780
- Anni di produzione: 67-71
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 46/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 6+2/12+4
- Velocità massima (km/h): 27
- Capacità serbatoio carburante (L): 36
David Brown Selectamatic 880
- Anni di produzione: 65-71
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 46/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 6+2/12+4
- Velocità massima (km/h): 27
- Capacità serbatoio carburante (L): 52,3
David Brown Selectamatic 990
- Anni di produzione: 65-71
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 55/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 6+2/12+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 61,4
David Brown Selectamatic 1200
- Anni di produzione: 67-68
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 67/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 6+2/12+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 81,7
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli David Brown Selectamatic 880, 770, 780, 990, 1200:
| Modello | David Brown Selectamatic 770 | David Brown Selectamatic 780 | David Brown Selectamatic 880 | David Brown Selectamatic 990 | David Brown Selectamatic 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 65-70 | 67-71 | 65-71 | 65-71 | 67-68 |
| Designazione/tipo di motore | DB AD3/49 | DB AD3/35 | DB AD3/55 | DB AD4/47 | DB AD4/45 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2400 | 2695 | 2695 | 3045 | 3592 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×101,6 | 100×114,3 | 100×114,3 | 92,1×114,3 | 100×114,3 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 36/2000 | 46/2200 | 46/2200 | 55/2200 | 67/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 137/1200 | 172/1200 | 172/1200 | 209/1200 | 247/1200 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,2-26,2 | 4,3-29,2 | 3,3-26,0 | 4,0-23,7 | 4,0-23,7 |
| Velocità massima (km/h) | 27,9 | 27 | 27 | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7(50) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1940/2080 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | mech | mech |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,7 | 6,28 | 6,4 | 7 | 7 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-36 | 12,4-36 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 1720 | 1690 | 1800 | 2200 | 2610 |
| Peso totale 4WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 142 | 150 | 163 | 164 | 164 |
| Lunghezza totale (cm) | 290 | 308 | 315 | 363 | 363 |
| Larghezza totale (cm) | 196 | 190,5 | 203 | 200 | 225 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 36 | 36 | 52,3 | 61,4 | 81,7 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200:
David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂