Specifiche tecniche dei trattori agricoli David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210
- Anni di produzione: 77-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 73/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 80
David Brown 1212
- Anni di produzione: 77-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 73/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 80
David Brown 1410
- Anni di produzione: 77-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 91/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 33,9
- Capacità serbatoio carburante (L): 91
David Brown 1412
- Anni di produzione: 77-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 91/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 29
- Capacità serbatoio carburante (L): 91
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
| Modello | David Brown 1210 | David Brown 1212 | David Brown 1410 | David Brown 1412 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 77-80 | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
| Designazione/tipo di motore | DB AD4/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55T | DB AD4/55T |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 73/2300 | 73/2300 | 91/2300 | 91/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 245/1400 | 245/1400 | 294/1600 | 294/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-29,2 | 1,7-29,0 | 2,1-28,3 | 1,9-25,8 |
| Velocità massima (km/h) | 30 | 30 | 33,9 | 29 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 28 | 28 | 40 | 40 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1996 | 1996 | 3630 | 3630 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,9 | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11,2-24 | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4-34 | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 3090 | 3240 | 3590 | 3800 |
| Peso totale 4WD (kg) | 4150 | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 276/287 | 276 | 276 | – |
| Lunghezza totale (cm) | 393 | 393 | 433/430 | 433 |
| Larghezza totale (cm) | 255 | 255 | 228/225 | 228 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 80 | 80 | 91 | 91 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 94 | 84,5 | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210, 1212, 1410, 1412 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂