Specifiche tecniche per trattore agricolo David Brown 1210/1212/1410/1412 :
Modello | David Brown 1210 | David Brown 1212 | David Brown 1410 | David Brown 1412 |
Anni di produzione | 77-80 | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
Modello / tipo di motore | DB AD4/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55T | DB AD4/55T |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cilindrata motore (cm3) | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 73/2300 | 73/2300 | 91/2300 | 91/2300 |
Coppia (Nm) / rpm | 245/1400 | 245/1400 | 294/1600 | 294/1600 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – | – |
Cambio di velocità | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 2,0-29,2 | 1,7-29,0 | 2,1-28,3 | 1,9-25,8 |
Velocità di guida massima (km / h) | 30 | 30 | 33,9 | 29 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 28 | 28 | 40 | 40 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 1996 | 1996 | 3630 | 3630 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,9 | – | – | – |
Ruota anteriore 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 |
Ruota anteriore 4WD | 11,2-24 | – | – | – |
Ruota posteriore 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Ruota posteriore 4WD | 18,4-34 | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | 3090 | 3240 | 3590 | 3800 |
Peso totale 4WD (kg) | 4150 | – | – | – |
Altezza totale con cabina (cm) | 276/287 | 276 | 276 | – |
Lunghezza totale (cm) | 393 | 393 | 433/430 | 433 |
Larghezza totale (cm) | 255 | 255 | 228/225 | 228 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 80 | 80 | 91 | 91 |
Livello sonoro cabina (dB) | 94 | 84,5 | – | – |
Aggiungi opinione su David Brown 1210/1212/1410/1412:
DB 780 selectamatic anno 1968
DB 1210 anno 1973
DB 780 selectamatic anno 1968
David Brown 1210/1212/1410/1412 GALLERIA:



David Brown è un’azienda britannica che è stata uno dei principali produttori di trattori dagli anni ’30 agli anni ’70. Nel 1936, David Brown iniziò a produrre trattori in un progetto comune con Harry Ferguson, che portò al trattore Ferguson-Brown. Subito dopo la seconda guerra mondiale, David Brown divenne il principale produttore britannico di trattori agricoli. Il principale impianto di produzione dell’azienda era situato a Meltham Mills, nella contea inglese dello Yorkshire. David Brown divenne una filiale di Tenneco nel 1972 e operò come una divisione di JI Case. Nel 1983, i trattori non furono più costruiti con il nome David Brown, ma furono firmati con il logo Case. La fabbrica di Meltham ha chiuso nel 1988. Era la fabbrica principale dove venivano prodotti tutti i trattori agricoli David Brown.
#David Brown 1210 scheda tecnica #David Brown 1210 specificazione #David Brown 1210 parametri #David Brown 1210 opinione #David Brown 1210 scheda tecnica #David Brown 1210 specificazione #David Brown 1210 parametri #David Brown 1210 opinione #David Brown 1410 scheda tecnica #David Brown 1410 specificazione #David Brown 1410 parametri #David Brown 1410 opinione #David Brown 1412 scheda tecnica #David Brown 1412 specificazione #David Brown 1412 parametri #David Brown 1412 opinione