Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr 6207:
Deutz Fahr 6207 è un trattore agricolo prodotto tra il 1980 e il 1984, equipaggiato con un motore a quattro cilindri F4L912 con cilindrata di 3770 cm³, che raggiunge una potenza massima di 60 CV a 2050 giri/min e una coppia di 231 Nm a 1600 giri/min. Le dimensioni del pistone sono 100 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il trattore è dotato di un cambio con 8 marce avanti e 4 indietro, oppure 9 marce avanti e 4 indietro, tutte sincronizzate. La velocità di marcia varia da 2,0 a 25 km/h, con una velocità massima di 25 km/h o 30 km/h a seconda della versione. La capacità della pompa idraulica è di 35 l/min, e il sollevatore posteriore meccanicamente controllato può sollevare fino a 2000 kg nella versione standard o 2400 kg nella versione rinforzata. La presa di forza (PTO) funziona a 540 e 1000 giri/min. Il sistema frenante è idraulico. Il raggio di sterzata è di 8 m per la versione 2WD e di 9,6 m per la versione 4WD. La dimensione dei pneumatici anteriori per la versione 2WD è 7,50-18, mentre per la versione 4WD è 10,5-20, mentre i pneumatici posteriori sono 13,6-36 in entrambe le versioni. Il peso del trattore è di 2800 kg per la versione 2WD e 3100 kg per la versione 4WD. Le dimensioni del trattore sono lunghezza da 369 a 376 cm, larghezza da 213 a 218 cm e altezza di 248 cm con cabina. La capacità del serbatoio del carburante è di 70 litri, e il livello di rumore nella cabina è di 85 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807:
Modello | Deutz Fahr 6207 | Deutz Fahr 6507 | Deutz Fahr 6807 | Deutz Fahr 7207 | Deutz Fahr 7807 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 80-84 | 82-84 | 80-82 | 81-84 | 81-84 |
Designazione/tipo di motore | F4L912 | F4L912 | F4L912 | F4L912 | F4L913 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cilindrata del motore (cm³) | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 4086 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 102×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 60/2050 | 62/2130 | 67/2100 | 70/2300 | 75/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 231/1600 | 233/1600 | 230/1600 | 237/1600 | 255/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+4/9+4 | 9+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+4/9+4 | 9+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-25,0 | 2,0-30,1 | – | – | – |
Velocità massima (km/h) | 25/30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2000/2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3300 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 8 | 8,1 | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | – | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 10,5-20 | 10,5-20 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 |
Peso totale 2WD (kg) | 2800 | 2900 | 3130 | 3190 | 3270 |
Peso totale 4WD (kg) | 3100 | 3200 | 3500 | 3560 | 3640 |
Altezza totale con cabina (cm) | 248 | 252 | 270 | 270 | 270 |
Lunghezza totale (cm) | 369/376 | 366 | 394/402 | 394/402 | 394/402 |
Larghezza totale (cm) | 213/218 | 214/218 | 242/243 | 242/243 | 242/243 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 84,5 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807:
Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂