Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr 9006:
Deutz Fahr 9006 è un trattore agricolo prodotto tra il 1968 e il 1970, equipaggiato con un motore a sei cilindri F6L 912 con una cilindrata di 5652 cm³, che raggiunge una potenza massima di 92 CV a 2300 giri/min e una coppia di 320 Nm a 1200 giri/min. Le dimensioni del pistone sono 100 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il trattore è dotato di un cambio con 8 marce avanti e 4 indietro oppure 12 marce avanti e 6 indietro, tutte sincronizzate. La velocità di marcia varia da 2,1 a 28,5 km/h. La capacità della pompa idraulica è di 34,7 l/min, e il sollevatore posteriore meccanicamente controllato può sollevare fino a 3000 kg. Il presa di forza (PTO) funziona a 540 e 1000 giri/min. Il sistema frenante è idraulico. Il raggio di sterzata per la versione 2WD è di 9,2 m, mentre per la versione 4WD è di 10 m. Le dimensioni dei pneumatici anteriori per la versione 2WD sono 7,50-20, mentre per la versione 4WD sono 12,5-20, mentre i pneumatici posteriori in entrambe le versioni sono 18,4-34. Il peso del trattore è di 4200 kg per la versione 2WD e di 4500 kg per la versione 4WD. Le dimensioni del trattore sono lunghezza 421 cm, larghezza 255 cm e altezza 245 cm con cabina. Il serbatoio del carburante è disponibile in due varianti di capacità: 92 l o 120 l. Il livello di rumore nella cabina è di 100 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
Modello | Deutz Fahr 9006 | Deutz Fahr 10006 | Deutz Fahr 12006 | Deutz Fahr 13006 | Deutz Fahr 16006 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 68-70 | 69-72 | 70-71 | 72-78 | 70-75 |
Designazione/tipo di motore | F6L 912 | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | F8L 413V |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | V8 |
Cilindrata del motore (cm³) | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 11290 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 92/2300 | 100/2300 | 120/2300 | 130/2400 | 160/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 320/1200 | 343/1210 | 422/1500 | – | – |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+4/12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,1-28,5 | 0,9-28,5 | 0,9-32,0 | 0,9-32,0 | 0-20 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 42,9 | – |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3000 | 3000 | 4200 | 3500 | – |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | – |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 9,2 | 9 | 9 | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10 | 10 | 10,2 | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,5-20 | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 | 18,4-34 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,5-38 | 18,4-34 |
Peso totale 2WD (kg) | 4200 | 4200 | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4500 | 4500 | 4650 | 5100 | 9000 |
Altezza totale con cabina (cm) | 245 | 275 | 274 | 320 | – |
Lunghezza totale (cm) | 421 | 420 | 425 | 422/446 | 620 |
Larghezza totale (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 305 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 92/120 | 92/120 | 120 | 160 | 380 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 100 | 103/89 | 85 | 85 | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
13006dt
Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂