Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr Agrotron 6155.4:
Deutz Fahr Agrotron 6155.4 prodotto dal 2017 è dotato di un motore TCD4.1 L04 con cilindrata di 4038 cm³, a quattro cilindri, turbocompressore e intercooler. La potenza massima del motore è di 149 CV a 2100 giri/min, con una coppia massima di 663 Nm a 1500 giri/min. Il cambio offre 30 marce in avanti e 15 in retromarcia con reversibile idraulico, permettendo velocità da 3,4 a 50 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 84 L/min, con opzioni fino a 120 o 160 L/min, e il sollevatore posteriore elettronico ha una capacità massima di sollevamento di 9200 kg. Il pto funziona a 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata con trazione 4WD è di 11 m. Il trattore pesa 7080 kg e le sue dimensioni sono lunghezza 476 cm, larghezza 254 cm e altezza 303 cm. La capacità del serbatoio carburante è di 225 litri, con 28 litri di AdBlue, e il livello di rumore nella cabina è di 68 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165:
Modello | Deutz Fahr Agrotron 6155.4 | Deutz Fahr Agrotron 6165.4 | Deutz Fahr Agrotron 6175.4 | Deutz Fahr Agrotron 6155 | Deutz Fahr Agrotron 6165 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- |
Designazione/tipo di motore | TCD4.1 L04 | TCD4.1 L04 | TCD4.1 L04 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 149/2100 | 157/2100 | 163/2100 | 149/2100 | 157/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 663/1500 | 699/1400 | 699/1400 | 663/1500 | 699/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 | 3,4-40/50 |
Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9700 | 9700 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 7080 | 7080 | 7080 | 7200 | 7200 |
Altezza totale con cabina (cm) | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Lunghezza totale (cm) | 476 | 476 | 476 | 494 | 494 |
Larghezza totale (cm) | 254 | 254 | 254 | 277 | 277 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 225+AB28 | 225+AB28 | 225+AB28 | 280+AB35 | 280+AB35 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165:
Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650
- Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720