Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120:
Deutz Fahr Agrotron K90
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Deutz Fahr Agrotron K100
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Deutz Fahr Agrotron K110
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 104/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Deutz Fahr Agrotron K120
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120:
| Modello | Deutz Fahr Agrotron K90 | Deutz Fahr Agrotron K100 | Deutz Fahr Agrotron K110 | Deutz Fahr Agrotron K120 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | BF4M2012C | BF4M2012C | BF6M2012C | BF4M2012C |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 84/2300 | 95/2300 | 104/2300 | 115/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 372/1250 | 396/1250 | 418/1400 | 447/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,6-42,0/49,1 | 1,6-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 |
| Velocità massima (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 9,3 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 263 | 263 | 266 | 263 |
| Lunghezza totale (cm) | 414 | 414 | 437 | 414 |
| Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 265 | 242 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120:
Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165
- Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650
- Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720