Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr Agrotron 80:
Deutz Fahr Agrotron 80 prodotto tra il 1997 e il 2000 è equipaggiato con un motore BF4L1012E con una cilindrata di 3192 cm³ a quattro cilindri e turbocompressore. La potenza massima del motore è di 75 CV a 2300 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge i 290 Nm a 1380 giri/min. Il cambio offre 24 marce avanti e 8 indietro con inversore idraulico, permettendo velocità da 1,6 a 40 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 66 L/min, e il sollevatore posteriore elettronico gestisce un sollevamento fino a 6220 kg. Il cardano lavora a 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata con trazione 4WD è di 9,4 m, e le dimensioni delle gomme sono 13.6R24 anteriori e 16.9R34 posteriori. Il peso del trattore è di 3970 kg, con dimensioni di 401 cm di lunghezza, 242 cm di larghezza e 272 cm di altezza. La capacità del serbatoio carburante è di 190 litri, mentre il livello di rumore nella cabina è di 74 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105:
Modello | Deutz Fahr Agrotron 80 | Deutz Fahr Agrotron 85 | Deutz Fahr Agrotron 90 | Deutz Fahr Agrotron 100 | Deutz Fahr Agrotron 105 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 1997-2000 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 |
Designazione/tipo di motore | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF6L1012E |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T |
Cilindrata del motore (cm³) | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 4788 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2300 | 82/2300 | 88/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 290/1380 | 322/1380 | 349/1380 | 368/1380 | 383/1380 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,9 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 380/70R28 | 380/70R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 480/70R38 | 480/70R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3970 | 4040 | 4160 | 4220 | 4500 |
Altezza totale con cabina (cm) | 272 | 275 | 277 | 277 | 283 |
Lunghezza totale (cm) | 401 | 401 | 401 | 401 | 437 |
Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 265 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105 :
Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650
- Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720