Specifiche tecniche del trattore agricolo John Deere 6020 SE:
Il John Deere 6020 SE è equipaggiato con un motore a quattro cilindri 4045 da 4530 cm³. La potenza massima del motore è di 76 CV a 2100 giri/min, con una coppia di 302 Nm a 1300 giri/min. La trasmissione dispone di 16 marce avanti e 16 marce retro, con reversibile idraulico e cambio rapido, permettendo velocità di marcia da 3,1 a 40 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 63 L/min e supporta un sollevatore posteriore elettronico con capacità di sollevamento di 3990 kg. Il PTO opera a 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 4WD è di 8,82 m. Gli pneumatici sono 13.6R24 sull’asse anteriore e 16.9R34 su quello posteriore. Il peso del trattore è di 4140 kg, con dimensioni di 414 cm di lunghezza, 240 cm di larghezza e 264 cm di altezza con cabina. La capacità del serbatoio carburante è di 165 litri, mentre il livello di rumore in cabina è di 75 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE:
Modello | John Deere 6020 SE | John Deere 6120 SE | John Deere 6220 SE | John Deere 6320 SE | John Deere 6420 SE | John Deere 6520 SE | John Deere 6620 SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | 4045 | 4045 T | 4045 T | 4045 T | 4045 T | 6068 (T) | 6068 T |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4T(TI) | 4TI | 6(TI) | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 76/2100 | 83/2100 | 93/2100 | 103/2100 | 113/2100 | 113/2100 | 132/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 302/1300 | 328/1495 | 367/1495 | 411/1495 | 438/1495 | 450/1495 | 516/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0/1,6-40,0 | 1,6-40,0 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3990 | 3990 | 4590 | 4590 | 5260 | 5900 | 5900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 16,9R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4140 | 4150 | 4190 | 4340 | 4550 | 4880 | 5020 |
Altezza totale con cabina (cm) | 264 | 264 | 269 | 269 | 272 | 281 | 281 |
Lunghezza totale (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Larghezza totale (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 207 | 207 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE:
John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂