Specifiche tecniche del trattore agricolo John Deere 6105R:
John Deere 6105R prodotto dal 2012 al 2016 è equipaggiato con un motore a quattro cilindri PVX con cilindrata di 4530 cm³, turbocompressore e intercooler. La potenza massima del motore è di 101 CV (opzionalmente 121 CV) a 2100 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge 492 Nm a 1600 giri/min. La trasmissione offre 24 marce avanti e 24 marce indietro con reversibile idraulico, permettendo velocità di marcia da 2,5 a 40 km/h (opzionalmente fino a 50 km/h). Il sistema idraulico con portata di 80 L/min (opzionalmente 114 L/min) gestisce un sollevatore posteriore elettronico con una capacità massima di sollevamento di 4600 kg. Il PTO lavora a 540, 750 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 10,88 m, mentre le dimensioni dei pneumatici sono 380/70R28 davanti e 480/70R38 dietro. Il trattore pesa 5440 kg, con le dimensioni di lunghezza 454 cm, larghezza 258 cm e altezza 280 cm con cabina. La capacità del serbatoio carburante è di 220 litri, mentre il livello di rumore nella cabina è di 72 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 6140R, 6150R:
Modello | John Deere 6105R | John Deere 6115R | John Deere 6125R | John Deere 6140R | John Deere 6150R |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Designazione/tipo di motore | PVX | PVX | PVX | PVX | PVX |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 101(121)/2100 | 109(130)/2100 | 117(137)/2100 | 132(153)/2100 | 141(162)/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 492/1600 | 538/1600 | 585/1600 | 656/1600 | 702/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,5-40 | 2,5-40 | 2,5-40 | 2,5-40 | 2,5-40 |
Velocità massima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4600 | 5300 | 6000 | 7200 | 8100 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,88 | 10,94 | 10,94 | 12,32 | 12,32 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R28 | 480/70R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5440 | 5455 | 5470 | 6160 | 6195 |
Altezza totale con cabina (cm) | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 |
Lunghezza totale (cm) | 454 | 454 | 454 | 493 | 493 |
Larghezza totale (cm) | 258 | 258 | 258 | 277 | 277 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 220 | 220 | 220 | 350 | 350 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 6140R, 6150R:
6140R
John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 6140R, 6150R Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE
- John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE
- John Deere 6090MC, 6100MC, 6110MC
- John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC
- John Deere 6100, 6200, 6300, 6400
- John Deere 6110, 6210, 6310, 6410