Specifiche tecniche per trattore agricolo John Deere 6090RC/6100RC/6110RC/6095RC/6105RC/6115RC:
Annuncio
Modello | John Deere 6090RC | John Deere 6100RC | John Deere 6110RC | John Deere 6095RC | John Deere 6105RC | John Deere 6115RC |
Anni di produzione | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Modello / tipo di motore | PVX | PVX | PVX | PWX | PWX | PWX |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 86(97)/2100 | 95(105)/2100 | 105(114)/2100 | 88(99)/2100 | 99(109)/2100 | 107(117)/2100 |
Coppia (Nm) / rpm | 406/1500 | 452/1500 | 480/1500 | 439/1500 | 481/1500 | 523/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 4900 | 5600 | 5600 | 4600 | 5300 | 5300 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Altezza totale con cabina (cm) | 278 | 278 | 278 | 275 | 275 | 275 |
Lunghezza totale (cm) | 473 | 473 | 473 | 472 | 472 | 472 |
Larghezza totale (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Livello sonoro cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annuncio
Aggiungi opinione su John Deere 6090RC/6100RC/6110RC/6095RC/6105RC/6115RC:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂