Specifiche tecniche dei trattori agricoli John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
John Deere 6090RC
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 86(97)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 205
John Deere 6100RC
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95(105)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 205
John Deere 6110RC
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 105(114)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 205
John Deere 6095RC
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 88(99)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 205
John Deere 6105RC
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 99(109)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 205
John Deere 6115RC
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 107(117)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 205
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
| Modello | John Deere 6090RC | John Deere 6100RC | John Deere 6110RC | John Deere 6095RC | John Deere 6105RC | John Deere 6115RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Designazione/tipo di motore | PVX | PVX | PVX | PWX | PWX | PWX |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 86(97)/2100 | 95(105)/2100 | 105(114)/2100 | 88(99)/2100 | 99(109)/2100 | 107(117)/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 406/1500 | 452/1500 | 480/1500 | 439/1500 | 481/1500 | 523/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4900 | 5600 | 5600 | 4600 | 5300 | 5300 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 278 | 278 | 278 | 275 | 275 | 275 |
| Lunghezza totale (cm) | 473 | 473 | 473 | 472 | 472 | 472 |
| Larghezza totale (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂