Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14:
Renault 103-12
- Anni di produzione: 86-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 93/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 125
Renault 100-14
- Anni di produzione: 86-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 200
Renault 120-14
- Anni di produzione: 86-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 200/184
Renault 133-14
- Anni di produzione: 86-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 123/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 200/184
Renault 145-14
- Anni di produzione: 86-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 135/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 200/184
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14:
| Modello | Renault 103-12 | Renault 100-14 | Renault 120-14 | Renault 133-14 | Renault 145-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 86-89 | 86-89 | 86-89 | 86-89 | 86-89 |
| Designazione/tipo di motore | MWM TD226-4 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 6 | 6 | 6 | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 93/2350 | 100/2350 | 110/2350 | 123/2350 | 135/2350 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 318/1500 | 385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 482/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | mech | mech | mech | mech | mech |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,5-29,0 | 2,5-29,0 | 2,5-30,0 | 2,5-30,0 | 2,5-30,0 |
| Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 42,6/61 | 41,5/61 | 61 | 61 | 61 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7120 | 7120 | 8680 | 8680 | 8680 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,4 | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 9,00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9-38 | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 4686 | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5390 | 5350 | 5315 | 5315 | 6060 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 282 | 282 | 292/299 | 292/299 | 292/299 |
| Lunghezza totale (cm) | 410/430 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Larghezza totale (cm) | 252/248 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 125 | 200 | 200/184 | 200/184 | 200/184 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14:
Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851