Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
Renault 301
- Anni di produzione: 72-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 30/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 6+2
- Velocità massima (km/h): 25
- Capacità serbatoio carburante (L): 48
Renault 361
- Anni di produzione: 72-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 36/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): 25
- Capacità serbatoio carburante (L): 48
Renault 421
- Anni di produzione: 72-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 42/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): 25
- Capacità serbatoio carburante (L): 48
Renault 461
- Anni di produzione: 72-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 46/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): 25
- Capacità serbatoio carburante (L): 65
Renault 351M
- Anni di produzione: 77-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 35/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): 25
- Capacità serbatoio carburante (L): 52
Renault 421 M
- Anni di produzione: 77-85
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 42/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): 25
- Capacità serbatoio carburante (L): 52
Renault 461 M
- Anni di produzione: 77-85
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 45/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): 25
- Capacità serbatoio carburante (L): 52
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
| Modello | Renault 301 | Renault 361 | Renault 421 | Renault 461 | Renault 351M | Renault 421 M | Renault 461 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 72-77 | 72-77 | 72-77 | 72-80 | 77-81 | 77-85 | 77-85 |
| Designazione/tipo di motore | MWM D327-2 | MWM D325-3 | MWM D327-3 | MWM D327-3 | MWM D327-2 | MWM D325-3 | MWM D327-3 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 1884 | 2552 | 2827 | 2827 | 1884 | 2552 | 2827 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 95×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 95×120 | 100×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 30/2150 | 36/2150 | 42/2150 | 46/2150 | 35/2350 | 42/2150 | 45/2150 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 113/1500 | 142/1500 | 172/1500 | 172/1500 | 123/1600 | 155/1500 | 169/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 6+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,4-22,2 | 0,9-23,1 | 0,9-23,1 | 0,9-23,3 | 0,9-22,2 | 0,9-23,1 | 0,9-23,1 |
| Velocità massima (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,8 | 22,8/30 | 22,8/30 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2000/2500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | hydr | mech | mech | mech/hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7 | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,6 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 2065 | 2185 | 2185 | 2540 | 2155 | 2225 | 2245 |
| Peso totale 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 244 | 244 | 244 | 232 | 235 | 235 | 237 |
| Lunghezza totale (cm) | 318 | 332 | 332 | 349 | 321 | 334 | 336 |
| Larghezza totale (cm) | 185 | 198 | 198 | 210 | 185 | 198 | 198 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 48 | 48 | 48 | 65 | 52 | 52 | 52 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 98 | 98 | 99 | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851