Specifiche tecniche del trattore agricolo Renault 103-52/54 TS/TX:
Trattore agricolo Renault 103-52/54 TS/TX prodotto tra il 1991 e il 1997, è equipaggiato con un motore MWM TD226-4 con cilindrata di 4156 cm³, quattro cilindri con turbocompressore, che eroga una potenza massima di 93 CV a 2350 giri/min e una coppia di 316 Nm a 1500 giri/min. Il sistema di trasmissione include un cambio meccanico o idraulico con inversore, 16 marce avanti e 16 marce indietro o 24 marce avanti e 8 marce indietro, consentendo una velocità compresa tra 2,4 e 29,4 km/h e una velocità massima di 30 o 40 km/h. L’impianto idraulico dispone di una pompa con portata di 73,8 l/min e un sollevatore posteriore a comando meccanico o elettronico con una capacità massima di sollevamento di 6200 kg. La presa di forza opera a 540 giri/min. Il sistema frenante è idraulico, il raggio di sterzata per la versione 2WD è di 8,4 m, mentre per la 4WD è di 9,2 m. Le dimensioni degli pneumatici per la versione 2WD sono 9,00-16 (anteriore) e 16,9-38 (posteriore), mentre per la versione 4WD sono 14,9-28 (anteriore) e 16,9-38 (posteriore). Il peso totale della versione 4WD è di 4725 kg. Il trattore ha un’altezza di 286 cm, una lunghezza di 430 cm, una larghezza di 252 o 248 cm e un serbatoio carburante con capacità di 130 l. Il livello di rumore in cabina è di 80 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault 103-52/54 TS/TX, 106-54 TL, 110-54 TS/TX/TZ, 120-54 TS/TX/TZ, 133-54 TS/TX/TZ, 145/54 TX/TZ, 155-54 TX/TZ:
Modello | Renault 103-52/54 TS/TX | Renault 106-54 TL | Renault 110-54 TS/TX/TZ | Renault 120-54 TS/TX/TZ | Renault 133-54 TS/TX/TZ | Renault 145/54 TX/TZ | Renault 155-54 TX/TZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 91-97 | 92-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 |
Designazione/tipo di motore | MWM TD226-4 | MWM D226-B6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 | MWM TD226-B6 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T |
Cilindrata del motore (cm³) | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 93/2350 | 100/2350 | 100/2350 | 110/2350 | 123/2350 | 135/2350 | 145/2350 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 316/1500 | 376/1500 | 385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 476/1500 | 543/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | mech/hydr | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-29,4 | 2,5-40,0 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,2-31,0 |
Velocità massima (km/h) | 30/40 | 40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 73,8 | 46,4 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6200 | 7120 | 7120 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,4 | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 9,00-16 | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9-38 | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4725 | 4785 | 5395 | 5425 | 5585 | 5625 | 5625 |
Altezza totale con cabina (cm) | 286 | 290 | 290 | 295/302 | 295/302 | 295/302 | 295/302 |
Lunghezza totale (cm) | 430 | 455 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Larghezza totale (cm) | 252/248 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 130 | 130 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 80 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ:
Renault 103-52/54 TS/TX – 155-54 TX/TZ Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂