Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S:
Renault 461S
- Anni di produzione: 80-87
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 46/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 65
Renault 551S
- Anni di produzione: 80-86
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 55/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 65
Renault 651S
- Anni di produzione: 80-87
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 65/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 65
Renault 681S
- Anni di produzione: 80-86
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 68/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 82
Renault 751S
- Anni di produzione: 79-86
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 77
Renault 781S
- Anni di produzione: 80-85
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 78/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 77
Renault 851S
- Anni di produzione: 80-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 77
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S:
| Modello | Renault 461S | Renault 551S | Renault 651S | Renault 681S | Renault 751S | Renault 781S | Renault 851S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 80-87 | 80-86 | 80-87 | 80-86 | 79-86 | 80-85 | 80-89 |
| Designazione/tipo di motore | MWM D327-3 | MWM D226-3 | MWM D227-4 | MWM D227-4 | MWM D226-4 | MWM D226-4 | MWM TD226-4 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2827 | 3117 | 3770 | 3770 | 4154 | 4154 | 4154 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 46/2150 | 55/2350 | 65/2350 | 68/2350 | 75/2350 | 78/2350 | 85/2350 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 175/1500 | 192/1500 | 220/1500 | 230/1500 | 266/1500 | 270/1500 | 300/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 10+2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,9-23,4 | 0,7-26,9 | 0,8-28,9 | 0,8-28,7 | 1,3-29,4 | 1,3-29,4 | 1,2-26,8 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 24,7 | 27,1 | 27,1 | 30,3 | 30,3 | 33 | 33 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 3850 | 3850 | 4500 | 4500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 8 | 9,8 | 7,6 | 7,6 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,3 | 11,4 | 9,8 | 10,1 | 11,9 | 11,9 | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,00-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 9,00-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 9,5-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 13,6-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | 16,9-30 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 2305 | 2415 | 2695 | 2950 | 3120 | 3200 | 3240 |
| Peso totale 4WD (kg) | 2910 | 3175 | 3595 | 3660 | 3965 | 3965 | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 236 | 239 | 241 | 244 | 251 | 264 | 270 |
| Lunghezza totale (cm) | 345 | 352/370 | 361/380 | 381/397 | 383/404 | 399/412 | 399/412 |
| Larghezza totale (cm) | 210 | 211/210 | 224/223 | 237/241 | 237/241 | 242 | 242 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 65 | 65 | 65 | 82 | 77 | 77 | 77 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 89 | 88 | 89 | 87 | 88 | 85,5 | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S:
Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851