Specifiche tecniche del trattore agricolo Same Silver 80:
Il trattore agricolo Same Silver 80, prodotto tra il 1995 e il 2004, è equipaggiato con un motore a quattro cilindri 1000.4A4 con una cilindrata di 4000 cm³, che eroga una potenza massima di 80 CV a 2500 giri/min e una coppia di 283 Nm a 1400 giri/min. La trasmissione include un cambio meccanico o idraulico con inversore, con 15 marce in avanti e 15 in retromarcia o 45 marce in avanti e 45 in retromarcia, consentendo una velocità compresa tra 1,2 e 37,6 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. Il sistema idraulico dispone di una pompa con una portata di 41 o 58 L/min e un sollevatore posteriore con comando elettronico e una capacità di sollevamento massima di 3600 o 4700 kg. La presa di forza opera a 540 o 1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 7,2 m nella versione 2WD e di 9,3 m nella versione 4WD. Gli pneumatici hanno dimensioni 7.50-18 (anteriore) e 16.9R34 (posteriore) nella versione 2WD, mentre nella versione 4WD sono 14.9R24 (anteriore) e 16.9R34 (posteriore). Il peso totale del trattore è di 3350 kg nella versione 2WD e 3850 kg nella versione 4WD. L’altezza con cabina è di 267 cm, la lunghezza di 410 cm, la larghezza di 247 o 238 cm, mentre la capacità del serbatoio del carburante è di 150 litri. Il livello di rumorosità in cabina raggiunge gli 76 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
Modello | Same Silver 80 | Same Silver 90 | Same Silver 100.4 | Same Silver 100.6 |
---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 |
Designazione/tipo di motore | 1000.4A4 | 1000.4AT2 | 1000.4ATI1 | 1000.6A1 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4TI | 6 |
Cilindrata del motore (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 80/2500 | 90/2500 | 100/2500 | 100/2500 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 283/1400 | 326/1350 | 377/1400 | 367/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-40,3 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 41/58 | 41/58 | 41/58 | 41/56 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3600/4700 | 3600/4700 | 4700 | 4700 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | – | – |
---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 13.6R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 |
Peso totale 2WD (kg) | 3350 | 3350 | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
Altezza totale con cabina (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
Lunghezza totale (cm) | 410 | 410 | 420 | 446 |
Larghezza totale (cm) | 247/238 | 247/238 | 238 | 264 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 150 | 150 | 150 | 175 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 77 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂