Specifiche tecniche dei trattori agricoli Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85
- Anni di produzione: 2001-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 150
Same Silver W 95
- Anni di produzione: 2001-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 150
Same Silver W 100
- Anni di produzione: 2001-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 103/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 150
Same Silver W 105
- Anni di produzione: 2001-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 105/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 175
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
| Modello | Same Silver W 85 | Same Silver W 95 | Same Silver W 100 | Same Silver W 105 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 |
| Designazione/tipo di motore | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 283/1400 | 326/1400 | 380/1400 | 395/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3600 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 13.6R28 | 380/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
| Lunghezza totale (cm) | 410 | 410 | 419 | 445 |
| Larghezza totale (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 77 | 77 | 77 | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂