Specifiche tecniche dei trattori agricoli Same Silver 85, 95, 105, 110:
Same Silver 85
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 150
Same Silver 95
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 91/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 150
Same Silver 105
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 175
Same Silver 110
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 109/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 150
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Same Silver 85, 95, 105, 110:
| Modello | Same Silver 85 | Same Silver 95 | Same Silver 105 | Same Silver 110 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | 1000.4-WT | 1000.4-WT | 1000.6W | 1000.4-WTI |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 85/2300 | 91/2300 | 100/2300 | 109/2500 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 344/1400 | 367/1400 | 391/1400 | 395/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,2 | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,86 | 9,3 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 10.00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16.9R34 | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 520/70R34 | 18.4R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3630 | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4055 | 4055 | 4320 | 4200 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 280 | 280 | 283 | 283 |
| Lunghezza totale (cm) | 410 | 410 | 445 | 410 |
| Larghezza totale (cm) | 238 | 247/238 | 264 | 238 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 150 | 150 | 175 | 150 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Same Silver 85, 95, 105, 110:
Same Silver 85, 95, 105, 110 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂