Specifiche tecniche dei trattori agricoli Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL:
Ursus 2812
- Anni di produzione: 84-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 38/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): 36,9
- Capacità serbatoio carburante (L): 58
Ursus 3512
- Anni di produzione: 84-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 47/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): 36,9
- Capacità serbatoio carburante (L): 58
Ursus 4512
- Anni di produzione: 88-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 80
Ursus 4514
- Anni di produzione: 88-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 66/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 80
Ursus 4514 DL
- Anni di produzione: 92-98
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 72/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 80
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Ursus 4514, 2812, 3512, 4512:
| Modello | Ursus 2812 | Ursus 3512 | Ursus 4512 | Ursus 4514 | Ursus 4514 DL |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 84- | 84- | 88- | 88- | 92-98 |
| Designazione/tipo di motore | 3250 | 3250 | 4390 | 4390 | 4390 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2502 | 2502 | 3865 | 3865 | 3865 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 38/2000 | 47/2250 | 60/2000 | 66/2000 | 72/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 132/1300 | 165/1300 | 232/1300 | 245/1400 | 261/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-25,8 | 2,3-24,4 | 2,6-28,2 | 2,5-33,6 | 2,5-33,3 |
| Velocità massima (km/h) | 36,9 | 36,9 | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 15 | 17 | 26 | 26 | 26 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1330 | 1330 | 1900 | 1900 | 2200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,7 | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9 | 9 | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11,2-24 | 12,4-24 | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 13,6-36 | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 2060 | 2520 | 2980 | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3280 | 3405 | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 224 | 230 | 253 | 258 | 258 |
| Lunghezza totale (cm) | 326 | 340 | 378 | 378 | 378 |
| Larghezza totale (cm) | 193 | 208 | 222 | 230 | 230 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 58 | 58 | 80 | 80 | 80 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 85 | 85 | 85 | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL:
Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂