Specifiche tecniche dei trattori agricoli Ursus 9024, 11024, 14034:
Ursus 9024
- Anni di produzione: 2011-14
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 92/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Ursus 11024
- Anni di produzione: 2011-14
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Ursus 14034
- Anni di produzione: 2011-14
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 141/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 200
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Ursus 11024, 9024, 14034:
| Modello | Ursus 9024 | Ursus 11024 | Ursus 14034 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
| Designazione/tipo di motore | 1104D | 1104D | F4CE9684J |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4400 | 4400 | 6728 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×127 | 105×127 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 92/2200 | 110/2200 | 141/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 390/1400 | 416/1400 | 630/1250 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | 4 |
|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 62 | 62 | 120 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | – | – | – |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3850 | 4500 | 7000 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 480/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 580/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3700 | 4100 | 6900 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 275 | 275 | 290 |
| Lunghezza totale (cm) | 390 | 400 | 472 |
| Larghezza totale (cm) | – | – | – |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 180 | 180 | 200 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Ursus 9024, 11024, 14034:
Ursus 9024, 11024, 14034 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂