Specifiche tecniche dei trattori agricoli Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912/914
- Anni di produzione: 84-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 34
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Ursus 912/914 TURBO
- Anni di produzione: 84-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 34
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Ursus 1014
- Anni di produzione: 84-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 34
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Ursus 1224
- Anni di produzione: 84-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 120/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 34
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Ursus 1224 TURBO
- Anni di produzione: 84-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 146/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 34
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Ursus 1614
- Anni di produzione: 87-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 155/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 200
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Ursus 1014, 912, 914, 1224 TURBO, 1614:
| Modello | Ursus 912/914 | Ursus 912/914 TURBO | Ursus 1014 | Ursus 1224 | Ursus 1224 TURBO | Ursus 1614 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 84- | 84- | 84- | 84- | 84- | 87- |
| Designazione/tipo di motore | Z 8401/1 | Z 8401/1 | Z 8002/1 | Z 8701/1 | Z 8701/1 | Z 8602/1 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 155/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 268/1450 | 320/1650 | 336/1600 | 410/1450 | 530/1650 | 532/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,8-34 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 2,4-27,2 |
| Velocità massima (km/h) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 13,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 4050 | 4070 | 4070 | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4380 | 4400 | 4400 | 4800 | 4820 | 5030 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 274 |
| Lunghezza totale (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 436 | 459 |
| Larghezza totale (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 200 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂