Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350
- Anni di produzione: 2010-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 355(391)/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 829+AB180
Case IH Steiger 400
- Anni di produzione: 2010-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 406(446)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1200+AB180
Case IH Steiger 450
- Anni di produzione: 2010-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 457(497)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1200+AB180
Case IH Steiger 500
- Anni di produzione: 2010-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 508(548)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1200+AB242
Case IH Steiger 550
- Anni di produzione: 2010-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 558(599)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1760+AB242
Case IH Steiger 600
- Anni di produzione: 2010-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 608(649)/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1760+AB242
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
| Modello | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Designazione/tipo di motore | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
| Lunghezza totale (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
| Larghezza totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 GALLERIA:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂