Specifiche tecniche del trattore agricolo Case IH Steiger 350:
Il Case IH Steiger 350 è stato prodotto dal 2010 al 2013 ed è equipaggiato con un motore Cursor da 8710 cm³ con sei cilindri, turbocompressore e intercooler. Il motore sviluppa una potenza massima di 355 CV (391 CV con Power Boost) a 2000 giri/min e una coppia di 1745 Nm a 1400 giri/min. La trasmissione è dotata di 16 marce avanti e 2 marce retro, con una velocità che va da 4 a 37 km/h. Il sistema idraulico offre una portata di 151 o 408 L/min, mentre il sollevatore posteriore con controllo elettronico (EHR) ha una capacità di sollevamento di 9071 kg. Il PTO opera a 1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 11,4 m. Gli pneumatici da 710/70R42 sono presenti su entrambi gli assi. Il peso del trattore è di 16 260 kg, con dimensioni di 384 cm di altezza, 749 cm di lunghezza e 391 cm di larghezza. La capacità del serbatoio carburante è di 829 litri, con un serbatoio AdBlue da 180 litri. Il livello di rumore in cabina è di 75 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Modello | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
Designazione/tipo di motore | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
Altezza totale con cabina (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
Lunghezza totale (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
Larghezza totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂