Specifiche tecniche per trattore agricolo Case IH Steiger 350/400/450/500/550/600:
Annuncio
Modello | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
Anni di produzione | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
Modello / tipo di motore | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
Coppia (Nm) / rpm | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Velocità PTO (giri / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
Altezza totale con cabina (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
Lunghezza totale (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
Larghezza totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
Livello sonoro cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Case IH Steiger 350/400/450/500/550/600:
Annuncio