Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH Steiger 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390:
Case IH 9310
- Anni di produzione: 95-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 205/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+3
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 435
Case IH 9330
- Anni di produzione: 95-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 240/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+3
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 435
Case IH 9350
- Anni di produzione: 95-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 310/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+3
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 757
Case IH 9370
- Anni di produzione: 95-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 360/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+3
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1022
Case IH 9380
- Anni di produzione: 95-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 400/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+3
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1022
Case IH 9390
- Anni di produzione: 97-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 425/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+3
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1022
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Steiger 9350, 9310, 9330, 9370, 9380, 9390:
| Modello | Case IH 9310 | Case IH 9330 | Case IH 9350 | Case IH 9370 | Case IH 9380 | Case IH 9390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 97-00 |
| Designazione/tipo di motore | 6TA | 6TA | M11-A310 | N14-A368 | N14-A400 | N14-A400 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 8277 | 8277 | 10824 | 14016 | 14016 | 14016 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 114×135,1 | 114×135,1 | 125×147 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 205/2200 | 240/2200 | 310/2100 | 360/2100 | 400/2100 | 425/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1647/1400 | – | – | – | – | |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 | 3,5-30,0 | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 109 | 109 | 114/102 | 114/102 | 114/102 | 114 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | – | – | – | – | – | – |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5783 | 5783 | 6350 | 7711 | 7711 | 7711 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,5/7,8 | 8,5/7,8 | 9,38/7,0 | 11,9 | 10,4 | 10,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 11″x234″ | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 11″x234″ | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 11121 | 11121 | 12035 | 19845 | 14742 | 14742 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 331 | 331 | 363 | 380 | 380 | – |
| Lunghezza totale (cm) | 614 | 614 | 671 | 660 | 660 | – |
| Larghezza totale (cm) | 315/331 | 315/331 | 333/348 | 376 | 366 | 366 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 435 | 435 | 757 | 1022 | 1022 | 1022 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH Steiger 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390:
Case IH Steiger 9350, 9310, 9330, 9370, 9380, 9390 GALLERIA:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂