Specifiche tecniche dei trattori agricoli JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140:
JCB 2115
- Anni di produzione: 1998-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 128/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 54+18
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
JCB 2125
- Anni di produzione: 1998-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 138/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 54+18
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
JCB 2135
- Anni di produzione: 1998-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 148/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 54+18
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
JCB 2150
- Anni di produzione: 1998-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 158/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 54+18
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
JCB 2140
- Anni di produzione: 2004-2007
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 155/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 54+18
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli JCB Fastrac 2135, 2115, 2125, 2150, 2140:
| Modello | JCB 2115 | JCB 2125 | JCB 2135 | JCB 2150 | JCB 2140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 2004-2007 |
| Designazione/tipo di motore | 1000-6T HR1 | 1000-6T HR2 | 1000-6TW HR5 | 1000-6TW | QSB 30 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5883 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 102×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 128/2300 | 138/2300 | 148/2300 | 158/2200 | 155/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 516/1400 | 588/1400 | 620/1500 | 663/1500 | 597/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 |
| Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5250 | 5250 | 6000 | 6000 | 6500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5930 | 5930 | 5930 | 6365 | 6459 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 296 |
| Lunghezza totale (cm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 513 |
| Larghezza totale (cm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 283 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140:
JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂