Specifiche tecniche del trattore agricolo JCB Fastrac 7170:
Il trattore agricolo JCB 7170 è dotato di un motore denominato QSB 6.7. Questo motore ha sei cilindri, è turbocompresso e ha un intercooler. La sua cilindrata è di 6702 cm³ e le dimensioni del pistone sono di 107×124 mm. La potenza massima del trattore JCB 7170 è di 173 cavalli, raggiunta a 2200 giri/min, e la coppia è di 799 newtonmetri a 1400 giri/min. Il trattore JCB 7170 ha una trasmissione con 24 marce avanti e 9 retromarce, tutte sincronizzate, che garantiscono cambi di marcia fluidi. La trasmissione veloce a sei marce consente di guidare a velocità comprese tra 1,7 e 69,0 km/h, con una velocità massima di 70 km/h. Il sollevatore posteriore è controllato elettronicamente (ehr) e ha una capacità massima di sollevamento di 7000 kg. L’albero di trasmissione (PTO) può funzionare a velocità di 540 o 1000 giri/min. Il trattore JCB 7170 ha un raggio di sterzata nella versione 4WD di 13,8 metri. Le dimensioni degli pneumatici anteriori sono 600/70R30, mentre le dimensioni degli pneumatici posteriori sono 650/85R38. Il peso totale del trattore nella versione 4WD è di 9185 kg. Le sue dimensioni sono: altezza con cabina 323 cm, lunghezza 572 cm e larghezza 305 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 430 litri e il livello di rumore in cabina è di 76 decibel.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli JCB Fastrac 7230, 7170, 7200, 7270:
Modello | JCB 7170 | JCB 7200 | JCB 7230 | JCB 7270 |
---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 107×124 | 107×124 | 107×124 | 107×124 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 173/2200 | 190/2200 | 220/2200 | 260/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 799/1400 | 931/1400 | 949/1500 | 990/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 |
Velocità massima (km/h) | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | – | – | – | – |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7000 | 8000 (9000) | 9000 | 9000 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 |
Altezza totale con cabina (cm) | 323 | 323 | 323 | 323 |
Lunghezza totale (cm) | 572 | 572 | 572 | 572 |
Larghezza totale (cm) | 305 | 305 | 305 | 305 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270:
JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂