Specifiche tecniche del trattore agricolo Massey Ferguson 415:
Massey Ferguson 415 è un trattore agricolo dotato di un motore a tre cilindri AD3.152 con una cilindrata di 2502 cm³, che eroga una potenza massima di 45 CV a 2250 giri/min e una coppia di 181 Nm a 1350 giri/min. Dispone di un cambio con 8 marce avanti e 2 retromarce, di cui 6 sincronizzate. La velocità di marcia varia da 2,0 a 30 km/h. L’impianto idraulico ha una portata di 17 l/min e il sollevatore posteriore a controllo meccanico offre una capacità di sollevamento massima di 2100 kg. La presa di forza opera a 540 giri/min. Il peso totale è di 2030 kg nella versione 2WD e 2210 kg nella versione 4WD. Le dimensioni includono un’altezza di 244 cm, una lunghezza di 384 cm, una larghezza di 200 cm, mentre il serbatoio del carburante ha una capacità di 57 litri. Il livello di rumorosità in cabina è di 75 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475:
Modello | Massey Ferguson 415 | Massey Ferguson 425 | Massey Ferguson 435 | Massey Ferguson 440 | Massey Ferguson 460 | Massey Ferguson 465 | Massey Ferguson 475 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | AD3.152 | A4.236 | P4001 | P4001 | P4001T | 1006.6 | 1006.6T |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4T | 6 | 6T |
Cilindrata del motore (cm³) | 2502 | 3860 | 4100 | 4100 | 4100 | 5987 | 5987 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 91,44×127 | 98,4×127 | 100×127 | 100×127 | – | – | – |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 45/2250 | 62/2200 | 70/2200 | 80/2200 | 102/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 181/1350 | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 382/1400 | 442/1200 | 510/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | – | – | – | – |
Velocità massima (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 17 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | 2030 | 2590 | 2590 | 2620 | 3575 | 3626 | 4120 |
Peso totale 4WD (kg) | 2210 | 2870 | 2870 | 3040 | 3940 | 4210 | 4520 |
Altezza totale con cabina (cm) | 244 | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 |
Lunghezza totale (cm) | 384 | 398/413 | 398/413 | 398/413 | 425/432 | 456/463 | 456/463 |
Larghezza totale (cm) | 200 | 214/237 | 214/237 | 214/237 | 237/246 | 271/273 | 271/273 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 57 | 75 | 75 | 75 | 210 | 210 | 210 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | – | – | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475:
Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200