Specifiche tecniche per trattore agricolo Massey Ferguson 4315/4320/4325/4335/4345:
Annuncio
Modello | Massey Ferguson 4315 | Massey Ferguson 4320 | Massey Ferguson 4325 | Massey Ferguson 4335 | Massey Ferguson 4345 |
Anni di produzione | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | 903.27 | 903.27T | 1004.40 | 1004.42 | 1004.40T |
Numero di cilindri / turbocompressore | 3 | 3T | 4 | 4 | 4T |
Cilindrata motore (cm3) | 2500 | 2500 | 4000 | 4233 | 4000 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 100×127 | 103×127 | 100×127 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 53/2250 | 64/2250 | 67/2200 | 78/2200 | 90/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 190/1200 | 232/1400 | 260/1200 | 281/1300 | 350/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Velocità di guida (km/h) | 2,4-29,6 | 2,4-29,6 | 2,2-37,8 | 2,2-37,8 | 2,1-36,5 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 55 | 55 | 60 | 66 | 66 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 4000 |
Velocità PTO (giri / min) | 540 | 540 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,8 | 6,8 | 8 | 8 | 8 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 8 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
Ruota anteriore 4WD | 8,3R24 | 11,2R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 |
Ruota posteriore 2WD | 12,4R32 | 16,9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Ruota posteriore 4WD | 12,4R32 | 16,9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 2385 | 2385 | 3146 | 3475 | 3590 |
Peso totale 4WD (kg) | 2635 | 2635 | 3396 | 3625 | 3730 |
Altezza totale con cabina (cm) | 239 | 239 | 257/245 | 261/253 | 261/253 |
Lunghezza totale (cm) | 374/386 | 374/386 | 385/398 | 401/414 | 401/414 |
Larghezza totale (cm) | 213/223 | 213/223 | 235 | 235 | 235 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 84 | 84 | 127/84 | 127/98 | 127/98 |
Livello sonoro cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Massey Ferguson 4315/4320/4325/4335/4345:
Annuncio
Controlla anche le specifiche di altri modelli:
- Massey Ferguson 410/420/430
- Massey Ferguson 415/425/435/440/460/465/475
- Massey Ferguson 4215/4220/4225/4235/4245
- Massey Ferguson 425 Xtra/435 Xtra/440 Xtra/455 Xtra/460 Xtra/470 Xtra/480 Xtra
- Massey Ferguson 4255/4260/4270
- Massey Ferguson 4355/4365/4360/4370
- Massey Ferguson 4435/4445/4455
- Massey Ferguson 4707/4708/4709/5710/5711
- Massey Ferguson 4800/4840/4880/4900/5200