Specifiche tecniche del trattore agricolo Massey Ferguson 4800:
Massey Ferguson 4800 è un trattore agricolo prodotto tra il 1980 e il 1986, equipaggiato con un motore a otto cilindri Cummins V-903 con una cilindrata di 14800 cm³, in grado di raggiungere una potenza massima di 225 CV a 2600 giri/min. È dotato di un cambio con 18 marce avanti e 6 indietro e una scatola rapida a tre stadi. La velocità di marcia varia da 4,0 a 32,4 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 106 l/min, e il controllo del sollevatore posteriore di tipo EHR consente una capacità di sollevamento massima di 4983 kg. La presa di forza funziona a 1000 giri/min. Il sistema frenante è controllato idraulicamente, e il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 10,36 m. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori e posteriori 20,8R38. Il peso totale nella versione 4WD è di 11820 kg. Le dimensioni includono un’altezza di 330 cm, una lunghezza di 640 cm, una larghezza di 340 cm, e il serbatoio del carburante ha una capacità di 719 litri. Il livello di rumorosità in cabina è di 81,5 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200:
Modello | Massey Ferguson 4800 | Massey Ferguson 4840 | Massey Ferguson 4880 | Massey Ferguson 4900 | Massey Ferguson 5200 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 80-86 | 78-86 | 78-86 | 81-86 | 89-93 |
Designazione/tipo di motore | Cummins V-903 | Cummins V-903 | Cummins VT-903 | Cummins VT-903 | Detroit Diesel Series 60 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | V8 | V8 | V8T | V8T | 6T |
Cilindrata del motore (cm³) | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 12742 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 134,2×121,7 | 134,2×121,7 | 134,2×121,7 | 134,2×121,7 | 130×160 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 225/2600 | 260/2600 | 307/2600 | 375/2600 | 390/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | – | – | – | – | – |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 12+4 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 4,0-32,4 | 4,0-32,4 | 4,0-32,4 | 4,0-32,4 | 28,3 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 106 | 106 | 106 | 106 | – |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4983 | 4983 | 5400/5889 | 5889 | 4983 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 8,9 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 30,5R32 | 20,8R38 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 30,5R32 | 20,8R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 11820 | 11820 | 11820 | 12150 | 12156 |
Altezza totale con cabina (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 | – |
Lunghezza totale (cm) | 640 | 640 | 640 | 640 | – |
Larghezza totale (cm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 348 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 81,5 | 86 | 83 | 83 | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200:
Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711