Specifiche tecniche del trattore agricolo Massey Ferguson 5410:
Massey Ferguson 5410 è un trattore agricolo prodotto dal 2012 al 2014, dotato di un motore turbocompresso a quattro cilindri 1104D-44T con cilindrata di 4400 cm³, che eroga una potenza massima di 75 CV a 2200 giri/min e una coppia di 310 Nm a 1400 giri/min. Dispone di un cambio con 16 marce avanti e 16 retromarce, completamente sincronizzato, con una trasmissione a quattro velocità e inversore idraulico. La velocità di marcia varia da 2,1 a 40,3 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. L’impianto idraulico ha una portata di 57 l/min e il sollevatore posteriore tipo EHR offre una capacità di sollevamento massima di 4300 kg. La presa di forza opera a 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 7,9 m. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori 11.2R24 e posteriori 16.9R30. Il peso totale nella versione 4WD è di 3800 kg. Le dimensioni includono una lunghezza di 422 cm, una larghezza di 246 cm, mentre il serbatoio del carburante ha una capacità di 130 litri. Il livello di rumorosità in cabina è di 75 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Modello | Massey Ferguson 5410 | Massey Ferguson 5420 | Massey Ferguson 5430 | Massey Ferguson 5440 | Massey Ferguson 5450 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
Designazione/tipo di motore | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
Altezza totale con cabina (cm) | – | – | – | – | – |
Lunghezza totale (cm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Larghezza totale (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂