Specifiche tecniche del trattore agricolo Massey Ferguson 550:
Massey Ferguson 550 è un trattore agricolo prodotto dal 1976 al 1982, equipaggiato con un motore a tre cilindri AD 3.152 con una cilindrata di 2500 cm³, che sviluppa una potenza massima di 47 CV e una coppia motrice di 169 Nm a 1400 giri/min. Dispone di una trasmissione con 8 marce avanti e 2 marce indietro oppure 12 marce avanti e 4 marce indietro, con 4 marce sincronizzate e cambio rapido idraulico. La velocità di marcia varia da 2,2 a 24,8 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 17 l/min, mentre il sollevatore posteriore con comando meccanico consente una capacità di sollevamento massima di 1415 kg. Il cardano lavora a 540 e 1000 giri/min. Il sistema frenante è comandato idraulicamente, con un raggio di sterzata di 7,1 m per la versione 2WD e 10,2 m per la versione 4WD. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori 6,00-19 (2WD) o 11,2-24 (4WD) e pneumatici posteriori 12,4-32 (2WD) o 13,6-38 (4WD). Il peso totale è di 2085 kg per la versione 2WD e 3470 kg per la versione 4WD. Le dimensioni comprendono un’altezza di 226 cm, una lunghezza di 356 cm e una larghezza di 208 cm, mentre il serbatoio del carburante ha una capacità di 67 l. Il livello di rumore nella cabina è di 81 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo:
Modello | Massey Ferguson 550 | Massey Ferguson 560 | Massey Ferguson 565 | Massey Ferguson 575 | Massey Ferguson 590 | Massey Ferguson 590 Turbo |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 76-82 | 76-79 | 76-82 | 79-83 | 76-82 | 78-82 |
Designazione/tipo di motore | AD 3.152 | A4.203 | A4.236 | A4.236 | A4.248 | A4.248 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
Cilindrata del motore (cm³) | 2500 | 3330 | 3860 | 3860 | 4060 | 4060 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | – | – | – | – | – | – |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 47 | 56 | 60 | 66 | 75 | 90 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 169/1400 | 218/1200 | 230/1200 | 255/1250 | 275/1400 | – |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+2/12+4 | 8+2/12+4 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 4 | 8 | 4 | 4 | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,2-24,8 | 2,1-31,0 | 2,6-29,5 | 2,6-29,3 | 2,6-29,5 | – |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 17 | 26,5/62,5 | 26,5 | 27,3/62,5 | 25,7/60,7 | 60,7 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1415 | 1760 | 1760 | 1760 | 2180 | 2180 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,1 | 8,2 | 7,2 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,2 | 10,4 | 10,4 | – | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,00-19 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11,2-24 | 10,0-24 | 10,0-24 | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | 2085 | 2762 | 2820 | 2890 | 3020 | 3020 |
Peso totale 4WD (kg) | 3470 | 3550 | 3870 | – | – | – |
Altezza totale con cabina (cm) | 226 | 233 | 244 | 253 | 256 | 256 |
Lunghezza totale (cm) | 356 | 370 | 377 | 377/3412 | 389/416 | 389/416 |
Larghezza totale (cm) | 208 | 217 | 225 | 225/244 | 229/245 | 229/245 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 67 | 67 | 80 | 98 | 98 | 98 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 81 | 81 | 83,5 | 85 | 85 | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo:
Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂