Specifiche tecniche del trattore agricolo Massey Ferguson 5425:
Massey Ferguson 5425 è un trattore agricolo dotato di un motore a quattro cilindri 1104C-44 con cilindrata di 4400 cm³, che eroga una potenza massima di 75 CV a 2200 giri/min e una coppia di 294 Nm a 1400 giri/min. Dispone di un cambio con 16 marce avanti e 16 retromarce, completamente sincronizzato, con una trasmissione a quattro velocità e inversore idraulico o meccanico opzionale. La velocità di marcia varia da 2,5 a 37 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. L’impianto idraulico ha una portata di 57 l/min e il sollevatore posteriore tipo EHR offre una capacità di sollevamento massima di 5000 kg. La presa di forza opera a 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 7,4 m nella versione 2WD e 8,44 m nella versione 4WD. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori 10.00-16 (2WD) o 13.6R24 (4WD) e posteriori 16.9R34. Il peso totale è di 3550 kg nella versione 2WD e 3865 kg nella versione 4WD. Le dimensioni includono un’altezza di 252-272 cm, una lunghezza di 421 cm, una larghezza di 246 cm, mentre il serbatoio del carburante ha una capacità di 150 litri. Il livello di rumorosità in cabina è di 75-76 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470:
Modello | Massey Ferguson 5425 | Massey Ferguson 5435 | Massey Ferguson 5445 | Massey Ferguson 5455 | Massey Ferguson 5460 | Massey Ferguson 5465 | Massey Ferguson 5470 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | 1104C-44 | 1104C-44 | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44TA | 1106C-E60TA | 44DTA |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T | 4TI | 6TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5987 | 4399 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 100×127 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2200 | 83/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 120/2200 | 125/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 294/1400 | 300/1400 | 380/1400 | 415/1400 | 471/1400 | 500/1400 | 540/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,6-38 | 2,7-39,5 | 2,7-39,5 | 2,7-39,5 | 2,0-40 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5000 | 5000 | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,9 | 9,4 | 8,9 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Peso totale 2WD (kg) | 3550 | 3550 | 3605 | 3605 | 3730 | 4150 | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3865 | 3865 | 3900 | 3900 | 4020 | 4430 | 4350 |
Altezza totale con cabina (cm) | 272 (252) | 272 (252) | 272 (252) | 277 (255) | 277 (255) | 280 (258) | 280 |
Lunghezza totale (cm) | 421 | 421 | 421 | 421 | 430 | 450 | 435 |
Larghezza totale (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 255 | 278 | 267 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Massey Ferguson 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470:
Massey Ferguson 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂