Specifiche tecniche del trattore agricolo New Holland T4.55:
Il trattore agricolo New Holland T4.55, prodotto dal 2015, è equipaggiato con un motore a quattro cilindri F5C con turbocompressore e intercooler, con una cilindrata di 3200 cm³ e dimensioni del pistone di 99×104 mm. La potenza massima del motore è di 58 CV a 2300 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge i 244 Nm a 1500 giri/min. La trasmissione ha 12 marce avanti e 12 marce indietro, tutte sincronizzate. Il reversibile può essere meccanico o idraulico. La velocità di marcia va da 0,8 a 39,2 km/h. La pompa idraulica raggiunge una portata di 47,5 l/min, mentre il sollevatore posteriore può essere comandato meccanicamente o elettronicamente, con una capacità di sollevamento massima di 2760 kg. Il presa di forza lavora a velocità di 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 4WD è di 7,63 m. Le misure degli pneumatici anteriori sono 280/85R20 e quelli posteriori 340/85R28. Il peso totale del trattore è di 2550 kg per la versione 2WD e 2830 kg per la versione 4WD. L’altezza con cabina è di 241 cm, la lunghezza è di 388 cm e la larghezza varia tra 210 e 215 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 90 litri. Il livello di rumore nella cabina è di 78 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115:
Modello | New Holland T4.55 | New Holland T4.65 | New Holland T4.75 | New Holland T4.85 | New Holland T4.95 | New Holland T4.105 | New Holland T4.115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2015- | 2015- | 2015- | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2013-17 |
Designazione/tipo di motore | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 58/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 244/1500 | 275/1500 | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 461/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,2-40 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2760 | 2760 | 2760 | 3884 (4190) | 3884 (4190) | 3884 (4190) | 3884 (4190) |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 280/85R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 340/65R24 | 340/65R24 | 340/65R24 | 380/70R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 340/85R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 480/70R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 2550 | 2550 | 2550 | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 2830 | 2830 | 2830 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Altezza totale con cabina (cm) | 241 | 248 | 248 | 261 | 261 | 261 | 261 |
Lunghezza totale (cm) | 388 | 388 | 388 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Larghezza totale (cm) | 215/210 | 215/210 | 215/210 | 230/226 | 230/226 | 230/226 | 230/226 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115:
New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090