Specifiche tecniche dei trattori agricoli New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12 (24+24)
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
New Holland T5.85
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 86/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12 (24+24)
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
New Holland T5.95
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 99/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12 (24+24)
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
New Holland T5.105
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 107/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12 (24+24)
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
New Holland T5.115
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 114/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12 (24+24)
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
New Holland T5.100
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 99/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 165+AB12
New Holland T5.110
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 107/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 165+AB12
New Holland T5.120
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 117/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 165+AB12
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
| Modello | New Holland T5.75 | New Holland T5.85 | New Holland T5.95 | New Holland T5.105 | New Holland T5.115 | New Holland T5.100 | New Holland T5.110 | New Holland T5.120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Designazione/tipo di motore | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 117/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 84 (65) | 84 (65) | 84 (65) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5420 | 5420 | 5420 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 254 | 254 | 254 | 254 | 259 | 274 | 274 | 274 |
| Lunghezza totale (cm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 416 | 416 | 416 |
| Larghezza totale (cm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 238 | 238 | 238 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165+AB12 | 165+AB12 | 165+AB12 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090