Specifiche tecniche del trattore agricolo New Holland T4020:
Il trattore agricolo New Holland T4020, prodotto dal 2008, è equipaggiato con un motore a quattro cilindri F5C con turbocompressore e intercooler, con una cilindrata di 3200 cm³ e dimensioni del pistone di 99×104 mm. La potenza massima del motore è di 65 CV a 2300 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge i 290 Nm a 1300 giri/min. La trasmissione ha 16 marce avanti e 16 marce indietro, con configurazione 32+16, tutte sincronizzate. Il reversibile può essere meccanico o idraulico. La velocità di marcia va da 0,8 a 39,2 km/h. La pompa idraulica raggiunge una portata di 49 o 64 l/min, mentre il sollevatore posteriore può essere comandato meccanicamente o elettronicamente, con una capacità di sollevamento massima di 2900 kg. Il presa di forza lavora a velocità di 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata è di 7,34 m per la versione 2WD e 7,78 m per la 4WD. La misura degli pneumatici anteriori per la versione 4WD è 380/70R20 e quelli posteriori 480/70R30. Il peso totale del trattore è di 2820 kg per la versione 2WD e 3070 kg per la 4WD. L’altezza con cabina è di 235 cm, la lunghezza di 364 cm e la larghezza varia tra 204 e 212 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 75 litri, e il livello di rumore nella cabina è di 78 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T4020, T4030, T4040, T4050:
Modello | New Holland T4020 | New Holland T4030 | New Holland T4040 | New Holland T4050 |
---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2008- | 2008- | 2008- | 2008- |
Designazione/tipo di motore | F5C | F5C | NEF | NEF |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 65/2300 | 78/2300 | 86/2300 | 97/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 290/1300 | 330/1300 | 363/1300 | 398/1300 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 49 (64) | 64 | 64 | 64 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,34 | 7,34 | 7,34 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 380/70R20 | 11.2R24 | 380/70R20 | 380/70R20 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Peso totale 2WD (kg) | 2820 | 2820 | 2900 | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3070 | 3070 | 3150 | 3200 |
Altezza totale con cabina (cm) | 235 | 235 | 235 | 235 |
Lunghezza totale (cm) | 364 | 364 | 372 | 372 |
Larghezza totale (cm) | 212/204 | 212/204 | 226/219 | 219 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 75 | 75 | 88 | 88 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore New Holland T4020, T4030, T4040, T4050:
New Holland T4020, T4030, T4040, T4050 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090