Specifiche tecniche del trattore agricolo New Holland T6.120:
Il trattore agricolo New Holland T6.120, prodotto dal 2012 al 2016, è equipaggiato con un motore a quattro cilindri NEF con turbocompressore e intercooler, con una cilindrata di 4485 cm³ e dimensioni del pistone di 104×132 mm. La potenza massima del motore è di 110 CV a 2200 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge i 498 Nm a 1500 giri/min. Il reversibile è controllato idraulicamente. La velocità di marcia va da 1,6 a 37,1 km/h o da 2,3 a 40,2 km/h, con una velocità massima di 40 km/h o 48 km/h. La pompa idraulica raggiunge una portata di 113 o 80 l/min. Il sollevatore posteriore elettronico ha una capacità di sollevamento massima di 7864 o 5627 kg. Il presa di forza lavora a velocità di 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 4WD è di 8,08 m o 7,55 m per la versione SuperSteer. Le misure degli pneumatici anteriori sono 14.9R24 e quelli posteriori 16.9R38. Il peso totale del trattore è di 5250 kg o 5550 kg nella versione SuperSteer. L’altezza con cabina è di 290 cm o 278 cm, la lunghezza è di 488 cm e la larghezza è di 239 cm o 253 cm nella versione SuperSteer. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 175 litri, con un serbatoio opzionale AdBlue da 37 litri. Il livello di rumore nella cabina è di 71 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
Modello | New Holland T6.120 | New Holland T6.140 | New Holland T6.150 | New Holland T6.160 |
---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 110/2200 | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 498/1500 | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 |
Velocità massima (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) |
Altezza totale con cabina (cm) | 290 (278) | 293 (281) | 293 (281) | 293 (281) |
Lunghezza totale (cm) | 488 | 488 | 488 | 488 |
Larghezza totale (cm) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) |
Capacità serbatoio carburante (L) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090