Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault 58-32/34 MX, 65-32/34 MX, 70-32/34 PX, 75-32/34 MX, 80-32/34 PX, 85-32/34 MX, 90-32/34 MX:
Renault 58-32/34 MX
- Anni di produzione: 89-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 54/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Renault 65-32/34 MX
- Anni di produzione: 89-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/2430
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Renault 70-32/34 PX
- Anni di produzione: 89-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 65/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Renault 75-32/34 MX
- Anni di produzione: 89-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 70/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Renault 80-32/34 PX
- Anni di produzione: 89-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Renault 85-32/34 MX
- Anni di produzione: 89-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 78/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Renault 90-32/34 MX
- Anni di produzione: 89-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 83/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault 58-32/34 MX, 65-32/34 MX, 70-32/34 PX, 75-32/34 MX, 80-32/34 PX, 85-32/34 MX, 90-32/34 MX:
| Modello | Renault 58-32/34 MX | Renault 65-32/34 MX | Renault 70-32/34 PX | Renault 75-32/34 MX | Renault 80-32/34 PX | Renault 85-32/34 MX | Renault 90-32/34 MX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 |
| Designazione/tipo di motore | MWM D226-3 | MWM D226-3 | Perkins 4-236 | MWM D226-4 | Perkins 4-248 | MWM D226-4 | MWM D226-4 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3117 | 3117 | 3864 | 4156 | 4070 | 4156 | 4156 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×120 | 98,4×127 | 105×120 | 101×127 | 105×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 54/2250 | 60/2430 | 65/2250 | 70/2350 | 75/2350 | 78/2350 | 83/2350 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 192/1500 | 196/1500 | 239/1400 | 240/1500 | 269/1400 | 266/1500 | 282/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,,7-28,0 | 0,8-30,0 | 0,8-29,0 | 0,8-30,3 | 0,8-30,0 | 0,9-30,3 | 0,8-30,0 |
| Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 26,2/38 | 28,3/41,3 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2810 | 2810 | 2810 | 3750 | 3750 | 3750 | 4480 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,26 | 8,26 | 8,58 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 9,5-24 | 11,2-24 | 12,4-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 2630 | 2660 | 2900 | 3200 | 3220 | 3420 | 3700 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3070 | 3170 | 3230 | 3670 | 3580 | 3800 | 3890 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 239 | 242 | 244 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Lunghezza totale (cm) | 362/374 | 364/378 | 371/392 | 393/406 | 387/403 | 393/406 | 393/406 |
| Larghezza totale (cm) | 227/224 | 227/224 | 234/237 | 243/239 | 238/239 | 243/239 | 243/239 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX:
Renault 58-32/34 MX – 90-32/34 MX Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX